Serie Ep35 - motoriduttori epicicloidali Ultra-Compatti - 12Watt e 12-24volt.
Scopri di più Serie
EP70
Motoriduttori Epicicloidali Extra-Versatili
Temperature estreme
Lubrificante speciale, specifico per temperature sfavorevoli.
Versatilità
Il più versatile in assoluto con una vasta gamma di rapporti di riduzione.
Elevata durata
L'elevata costante di qualità è garantita dalla produzione completamente internalizzata.
Manutenzione
non necessaria
Lubrificato a vita con grasso speciale a lunga durata.
Motore in c.c. a magneti permanenti da 45 a 120 Watt e tensioni da 12 o 170 volt
Il motoriduttore EP70 è composto da un motore in c.c. a magneti permanenti, con potenze da 45 a 120 Watt e tensioni da 12 a 170 volt, ed una parte riduttore epicicloidale progettato per trasmettere coppie motrici fino a 60 Nm in condizioni di funzionamento continuo. È il riduttore più versatile in assoluto, ed offre, insieme ad una gamma di rapporti di riduzione estremamente ampia, una dimensione di ingombro molto limitata ed una elevata robustezza per la trasmissione di coppie continuative fino a 60 Nm. Il corpo riduttore è in acciaio sinterizzato autolubrificante, il quale offre ottime caratteristiche meccaniche e una superiore durata di vita e gli ingranaggi interni sono realizzati, a seconda dei carichi richiesti, in materiali plastici, in acciaio sinterizzato autolubrificante o in acciaio temprato ad alta resistenza meccanica. Il motoriduttore tipo EP70 viene fornito lubrificato a vita per mezzo di grasso speciale a lunga durata e non necessita pertanto di ulteriori interventi di manutenzione.
Scegli il tuo modello
EP70/45W
Piani di riduzionenumero di set di ingranaggi per aumentare la riduzione | Rendimentodifferenza fra potenza applicata e potenza in uscita a seguito della riduzione | Rapporto di riduzionerapporto tra i giri in ingresso e i giri in uscita | Giri in uscita (RPM)giri in uscita del motoriduttore | Lunghezza (mm)lunghezza del motoriduttore | Coppia nominale (Nm)potenza e capacità di carico del motoriduttore | Carico assiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare all’albero del motoriduttore | Carico radiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare a livello del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4,43 | 632 | 204 | 0,5 | 1000 | 5590 |
1 | 0,9 | 7 | 400 | 204 | 0,8 | 1000 | 5590 |
1 | 0,9 | 9 | 311 | 204 | 1 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 18 | 156 | 221 | 1,7 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 22 | 127 | 221 | 2,1 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 28 | 100 | 221 | 2,7 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 31 | 90 | 221 | 3 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 35 | 80 | 221 | 3,4 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 49 | 57 | 221 | 4,8 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 63 | 44 | 221 | 6,1 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 71 | 39 | 239 | 6,2 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 89 | 31 | 239 | 7,8 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 112 | 25 | 239 | 9,8 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 124 | 23 | 239 | 10,8 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 140 | 20 | 239 | 12,2 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 155 | 18,1 | 239 | 13,6 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 175 | 16 | 239 | 15,3 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 196 | 14,3 | 239 | 17,1 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 245 | 11,4 | 239 | 21,4 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 343 | 8,2 | 239 | 30 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 448 | 6,3 | 256 | 35,3 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 496 | 5,6 | 256 | 39,1 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 560 | 5 | 256 | 44,1 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 620 | 4,5 | 256 | 44,8 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 700 | 4 | 256 | 55,1 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 784 | 3,6 | 256 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 875 | 3,2 | 256 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 980 | 2,9 | 256 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 1085 | 2,6 | 256 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 1225 | 2,3 | 256 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 1372 | 2 | 256 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 1519 | 1,8 | 256 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 1715 | 1,6 | 256 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 2401 | 1,2 | 256 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 1985 | 1,4 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 2197 | 1,3 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 2481 | 1,1 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 2747 | 1 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 3101 | 0,9 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 3136 | 0,89 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 3472 | 0,81 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 3876 | 0,72 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 3920 | 0,71 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 4032 | 0,69 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 4340 | 0,65 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 4464 | 0,63 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 4807 | 0,58 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 4900 | 0,57 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 5040 | 0,56 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 5427 | 0,52 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 5488 | 0,51 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 5580 | 0,5 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 6078 | 0,46 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 6125 | 0,46 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 6300 | 0,44 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 6729 | 0,42 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 6860 | 0,41 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 7056 | 0,4 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 7595 | 0,37 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 7875 | 0,36 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 8575 | 0,33 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 8820 | 0,32 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 9604 | 0,29 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 9765 | 0,29 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 10633 | 0,26 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 11025 | 0,25 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 12005 | 0,23 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 12348 | 0,23 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 13671 | 0,2 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 15435 | 0,18 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 16807 | 0,17 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
5 | 0,59 | 21609 | 0,13 | 274 | 60 | 1000 | 5590 |
EP70/90W
Piani di riduzionenumero di set di ingranaggi per aumentare la riduzione | Rendimentodifferenza fra potenza applicata e potenza in uscita a seguito della riduzione | Rapporto di riduzionerapporto tra i giri in ingresso e i giri in uscita | Giri in uscita (RPM)giri in uscita del motoriduttore | Lunghezza (mm)lunghezza del motoriduttore | Coppia nominale (Nm)potenza e capacità di carico del motoriduttore | Carico assiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare all’albero del motoriduttore | Carico radiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare a livello del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 237 | 0,9 | 1000 | 5590 |
1 | 0,9 | 7 | 400 | 237 | 1,5 | 1000 | 5590 |
1 | 0,9 | 9 | 311 | 237 | 1,9 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 18 | 156 | 254 | 3,5 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 22 | 127 | 254 | 4,3 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 28 | 100 | 254 | 5,4 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 31 | 90 | 254 | 6 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 35 | 80 | 254 | 6,8 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 49 | 57 | 254 | 9,5 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 63 | 44 | 254 | 12,2 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 71 | 39 | 272 | 12,4 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 89 | 31 | 272 | 15,6 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 112 | 25 | 272 | 19,6 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 124 | 23 | 272 | 21,7 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 140 | 20 | 272 | 24,5 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 155 | 18,1 | 272 | 27,1 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 175 | 16 | 272 | 30,6 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 196 | 14,3 | 272 | 34,3 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 245 | 11,4 | 272 | 42,9 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 343 | 8,2 | 272 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 448 | 6,3 | 289 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 496 | 5,6 | 289 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 560 | 5 | 289 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 620 | 4,5 | 289 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 700 | 4 | 289 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 784 | 3,6 | 289 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 875 | 3,2 | 289 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 980 | 2,9 | 289 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 1085 | 2,6 | 289 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 1225 | 2,3 | 289 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 1372 | 2 | 289 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 1519 | 1,8 | 289 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 1715 | 1,6 | 289 | 60 | 1000 | 5590 |
4 | 0,66 | 2401 | 1,2 | 289 | 60 | 1000 | 5590 |
EP70/120W
Piani di riduzionenumero di set di ingranaggi per aumentare la riduzione | Rendimentodifferenza fra potenza applicata e potenza in uscita a seguito della riduzione | Rapporto di riduzionerapporto tra i giri in ingresso e i giri in uscita | Giri in uscita (RPM)giri in uscita del motoriduttore | Lunghezza (mm)lunghezza del motoriduttore | Coppia nominale (Nm)potenza e capacità di carico del motoriduttore | Carico assiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare all’albero del motoriduttore | Carico radiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare a livello del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 237 | 1,3 | 1000 | 5590 |
1 | 0,9 | 7 | 400 | 237 | 2,3 | 1000 | 5590 |
1 | 0,9 | 9 | 311 | 237 | 2,9 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 18 | 156 | 254 | 5,2 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 22 | 127 | 254 | 6,4 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 28 | 100 | 254 | 8,2 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 31 | 90 | 254 | 9 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 35 | 80 | 254 | 10,2 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 49 | 57 | 254 | 14,3 | 1000 | 5590 |
2 | 0,81 | 63 | 44 | 254 | 18,4 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 71 | 39 | 272 | 18,6 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 89 | 31 | 272 | 23,4 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 112 | 25 | 272 | 29,4 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 124 | 23 | 272 | 32,5 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 140 | 20 | 272 | 36,7 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 155 | 18,1 | 272 | 40,7 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 175 | 16 | 272 | 45,9 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 196 | 14,3 | 272 | 51,4 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 245 | 11,4 | 272 | 60 | 1000 | 5590 |
3 | 0,73 | 343 | 8,2 | 272 | 60 | 1000 | 5590 |
Altri motoriduttori che potrebbero interessarti:
Motoriduttori Serie EP45
Serie Ep45 - motoriduttori epicicloidali Ultra-Adattabili - 16Watt e 12-24volt.
Scopri di piùMotoriduttori Serie EP65
Serie Ep65 - motoriduttori epicicloidali Monoblocco - 12-90Watt e 12-170volt.
Scopri di piùMotoriduttori Serie EP7090
Serie Ep7090 - motoriduttori epicicloidali Exra-Robusti - 90-200Watt e 12-170volt.
Scopri di piùMotoriduttori Serie EP45
Serie Ep45 - motoriduttori epicicloidali Ultra-Adattabili - 16Watt e 12-24volt.
Scopri di piùMotoriduttori Serie EP65
Serie Ep65 - motoriduttori epicicloidali Monoblocco - 12-90Watt e 12-170volt.
Scopri di piùMotoriduttori Serie EP7090
Serie Ep7090 - motoriduttori epicicloidali Exra-Robusti - 90-200Watt e 12-170volt.
Scopri di più