Serie Ep35 - motoriduttori epicicloidali Ultra-Compatti - 12Watt e 12-24volt.
Scopri di più Serie
EP65
Motoriduttori epicicloidali Monoblocco
Monoblocco
Unico tubo metallico contenente sia il motore sia la riduzione meccanica.
Silenzioso
Un pezzo unico senza giunzioni per una migliore insonorizzazione.
Elevata durata
L'elevata costante di qualità è garantita dalla produzione completamente internalizzata.
Manutenzione
non necessaria
Lubrificato a vita con grasso speciale a lunga durata.
Motore in c.c. a magneti permanenti da 16 a 90 Watt e tensioni da 12 a 170 volt.
Il motoriduttore EP65 è composto da una parte motore in c.c. a magneti permanenti con potenze da 16 a 90 Watt e tensioni da 12 a 170 volt ed una parte riduttore epicicloidale progettato per trasmettere coppie motrici fino a 30 Nm in condizioni di funzionamento continuo. Sia la parte motore che la parte di riduzione meccanica sono alloggiate nello stesso tubo metallico, il quale permette di ottenere un pezzo unico senza giunzioni o accoppiamenti esterni tra motore e riduttore, fornendo pertanto un‘ottima protezione agli organi interni contro la penetrazione di sporco, umidità o corpi esterni e nel contempo migliorando l’insonorizzazione. Il motoriduttore tipo EP65 viene fornito lubrificato a vita per mezzo di grasso speciale a lunga durata e non necessita pertanto di ulteriori interventi di manutenzione.
Scegli il tuo modello
EP65/16W
Piani di riduzionenumero di set di ingranaggi per aumentare la riduzione | Rendimentodifferenza fra potenza applicata e potenza in uscita a seguito della riduzione | Rapporto di riduzionerapporto tra i giri in ingresso e i giri in uscita | Giri in uscita (RPM)giri in uscita del motoriduttore | Lunghezza (mm)lunghezza del motoriduttore | Coppia nominale (Nm)potenza e capacità di carico del motoriduttore | Carico assiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare all’albero del motoriduttore | Carico radiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare a livello del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 169,5 | 0,2 | 500 | 5070 |
1 | 0,9 | 6 | 467 | 169,5 | 0,3 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 16 | 175 | 183 | 0,8 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 24 | 117 | 183 | 1,2 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 36 | 78 | 183 | 1,7 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 64 | 44 | 196,5 | 2,8 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 96 | 29 | 196,5 | 4,2 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 144 | 19 | 196,5 | 6,3 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 216 | 13 | 196,5 | 9,4 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 256 | 11 | 210 | 10,1 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 384 | 7 | 210 | 15,1 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 576 | 5 | 210 | 22,7 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 864 | 3 | 210 | 30 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 1296 | 2 | 210 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 1024 | 2,7 | 223,5 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 1536 | 1,8 | 223,5 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 2304 | 1,2 | 223,5 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 3456 | 0,8 | 223,5 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 5184 | 0,5 | 223,5 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 7776 | 0,4 | 223,5 | 30 | 500 | 5070 |
EP65/45W
Piani di riduzionenumero di set di ingranaggi per aumentare la riduzione | Rendimentodifferenza fra potenza applicata e potenza in uscita a seguito della riduzione | Rapporto di riduzionerapporto tra i giri in ingresso e i giri in uscita | Giri in uscita (RPM)giri in uscita del motoriduttore | Lunghezza (mm)lunghezza del motoriduttore | Coppia nominale (Nm)potenza e capacità di carico del motoriduttore | Carico assiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare all’albero del motoriduttore | Carico radiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare a livello del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 199 | 0,4 | 500 | 5070 |
1 | 0,9 | 6 | 467 | 199 | 0,6 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 16 | 175 | 212 | 1,6 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 24 | 117 | 212 | 2,3 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 36 | 78 | 212 | 3,5 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 64 | 44 | 225 | 5,6 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 96 | 29 | 225 | 8,4 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 144 | 19 | 225 | 12,6 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 216 | 13 | 225 | 18,9 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 256 | 11 | 239 | 20,2 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 384 | 7 | 239 | 30 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 576 | 5 | 239 | 30 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 864 | 3 | 239 | 30 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 1296 | 2 | 239 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 1024 | 2,7 | 252 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 1536 | 1,8 | 252 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 2304 | 1,2 | 252 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 3456 | 0,8 | 252 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 5184 | 0,5 | 252 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 7776 | 0,4 | 252 | 30 | 500 | 5070 |
EP65/90W
Piani di riduzionenumero di set di ingranaggi per aumentare la riduzione | Rendimentodifferenza fra potenza applicata e potenza in uscita a seguito della riduzione | Rapporto di riduzionerapporto tra i giri in ingresso e i giri in uscita | Giri in uscita (RPM)giri in uscita del motoriduttore | Lunghezza (mm)lunghezza del motoriduttore | Coppia nominale (Nm)potenza e capacità di carico del motoriduttore | Carico assiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare all’albero del motoriduttore | Carico radiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare a livello del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 233 | 0,9 | 500 | 5070 |
1 | 0,9 | 6 | 467 | 233 | 1,3 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 16 | 175 | 245 | 3,1 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 24 | 117 | 245 | 4,7 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 36 | 78 | 245 | 7 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 64 | 44 | 260 | 11,2 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 96 | 29 | 260 | 16,8 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 144 | 19 | 260 | 25,2 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 216 | 13 | 260 | 30 | 500 | 5070 |
Altri motoriduttori che potrebbero interessarti:
Motoriduttori Serie EP45
Serie Ep45 - motoriduttori epicicloidali Ultra-Adattabili - 16Watt e 12-24volt.
Scopri di piùMotoriduttori Serie EP70
Serie Ep70 - motoriduttori epicicloidali Extra-Versatili - 45-120Watt e 12-170volt.
Scopri di piùMotoriduttori Serie EP7090
Serie Ep7090 - motoriduttori epicicloidali Exra-Robusti - 90-200Watt e 12-170volt.
Scopri di piùMotoriduttori Serie EP45
Serie Ep45 - motoriduttori epicicloidali Ultra-Adattabili - 16Watt e 12-24volt.
Scopri di piùMotoriduttori Serie EP70
Serie Ep70 - motoriduttori epicicloidali Extra-Versatili - 45-120Watt e 12-170volt.
Scopri di piùMotoriduttori Serie EP7090
Serie Ep7090 - motoriduttori epicicloidali Exra-Robusti - 90-200Watt e 12-170volt.
Scopri di più