Série VSF25, motorredutores de parafuso sem-fim ultracompacto. Motor AC monofásico...
Ler maisSérie
VSF35EP70 VCA
Versátil parafuso sem-fim de duplo estágio + motorredutores planetários
Versatilidade
Elevada gama de rácios de redução até 1:3675.
Solidez
Concebido para transmissão de torque até 60 Nm.
Vida útil longa
A alta qualidade constante é garantida por uma produção totalmente internalizada.
Não exige manutenção
Lubrificado para toda a vida com graxa especial de longa duração.
Motores AC monofásicos ou trifásicos. Potência até 0.09kW e tensões de 12 a 170 volts.
O motorredutor AUTOMEC VSF35EP70 dada a distância central do parafuso sem-fim e do parafuso de 35 mm e a fase planetária EP70, uma ampla gama de rácios de redução até 1:3675 juntamente com uma elevada fiabilidade para transmissão de torque até 60 Nm para condições de operação permanente. Consiste em motores mono ou trifásicos com potência até 0.09 kW – 12 a 170 volts e um parafuso redutor sem-fim feito com um parafuso sem-fim de bronze de alumínio e uma placa de aço diretamente conectada ao eixo do motor, conectado a um ou mais estágios planetários de saída. O eixo de saída é apoiado em rolamentos de esferas com dupla vedação permitindo suportar carga radial elevada e não possibilitando a fuga do lubrificante. Todos os redutores desta série são fornecidos como lubrificados durante toda a vida útil através de massa lubrificante especial de longa duração, e não exigem qualquer lubrificação ou manutenção adicional. Como opção, existe um flange de conexão especial ou dispositivo de montagem de pés. Está disponível um mecanismo opcional de embraiagem do eixo de saída que permite o funcionamento manual de emergência do dispositivo quando falta a alimentação.
Escolha o seu modelo
VSF35EP70/45W:
Rácio sem-fimrácio entradas-saídas de rotação | Rácio planetáriorácio de entradas-saídas de rotação | Rácio de reduçãorácio entre as rotações de entrada e saída | Eficiênciadiferença entre potência aplicada e potência de saída após redução | Vel. de saída (RPM)rotações de saída dos motorredutores | Torque nominal (Nm)potência e capacidade de carga do motorredutor |
---|---|---|---|---|---|
11,7 | 4,43 | 52 | 0,63 | 54 | 3,9 |
12,7 | 4,43 | 56 | 0,61 | 50 | 4,1 |
11,7 | 7 | 82 | 0,63 | 34 | 6,2 |
18,5 | 4,43 | 82 | 0,59 | 34 | 5,8 |
12,7 | 7 | 89 | 0,61 | 32 | 6,5 |
25 | 4,43 | 111 | 0,57 | 25 | 7,5 |
29 | 4,43 | 128 | 0,54 | 22 | 8,3 |
18,5 | 7 | 130 | 0,59 | 22 | 9,1 |
38 | 4,43 | 168 | 0,52 | 17 | 10,5 |
25 | 7 | 175 | 0,57 | 16 | 11,9 |
29 | 7 | 203 | 0,54 | 14 | 13,2 |
11,7 | 18 | 211 | 0,57 | 13 | 14,3 |
12,7 | 18 | 229 | 0,55 | 12 | 15,1 |
57 | 4,43 | 253 | 0,41 | 11 | 12,3 |
11,7 | 22 | 257 | 0,57 | 11 | 17,5 |
38 | 7 | 266 | 0,52 | 11 | 16,7 |
12,7 | 22 | 279 | 0,55 | 10 | 18,5 |
11,7 | 28 | 328 | 0,57 | 8,6 | 22,3 |
75 | 4,43 | 332 | 0,36 | 8,4 | 14,4 |
18,5 | 18 | 333 | 0,53 | 8,4 | 21 |
12,7 | 28 | 356 | 0,55 | 7,9 | 23,5 |
11,7 | 31 | 363 | 0,57 | 7,7 | 24,7 |
12,7 | 31 | 394 | 0,55 | 7,1 | 26 |
57 | 7 | 399 | 0,41 | 7 | 19,4 |
18,5 | 22 | 407 | 0,53 | 6,9 | 25,7 |
11,7 | 35 | 410 | 0,57 | 6,8 | 27,9 |
12,7 | 35 | 445 | 0,55 | 6,3 | 29,4 |
25 | 18 | 450 | 0,51 | 6,2 | 27,6 |
18,5 | 28 | 518 | 0,53 | 5,4 | 32,7 |
29 | 18 | 522 | 0,49 | 5,4 | 30,4 |
75 | 7 | 525 | 0,36 | 5,3 | 22,7 |
25 | 22 | 550 | 0,51 | 5,1 | 33,7 |
11,7 | 49 | 573 | 0,57 | 4,9 | 39 |
18,5 | 31 | 574 | 0,53 | 4,9 | 36,2 |
12,7 | 49 | 622 | 0,55 | 4,5 | 41,1 |
29 | 22 | 638 | 0,49 | 4,4 | 37,2 |
18,5 | 35 | 648 | 0,53 | 4,3 | 40,9 |
38 | 18 | 684 | 0,47 | 4,1 | 38,6 |
25 | 28 | 700 | 0,51 | 4 | 42,9 |
25 | 31 | 775 | 0,51 | 3,6 | 47,5 |
29 | 28 | 812 | 0,49 | 3,5 | 47,4 |
38 | 22 | 836 | 0,47 | 3,4 | 47,1 |
25 | 35 | 875 | 0,51 | 3,2 | 53,6 |
29 | 31 | 899 | 0,49 | 3,1 | 52,4 |
18,5 | 49 | 907 | 0,53 | 3,1 | 57,3 |
29 | 35 | 1015 | 0,49 | 2,8 | 59,2 |
57 | 18 | 1026 | 0,36 | 2,7 | 44,9 |
38 | 28 | 1064 | 0,47 | 2,6 | 60 |
38 | 31 | 1178 | 0,47 | 2,4 | 60 |
25 | 49 | 1225 | 0,51 | 2,3 | 60 |
57 | 22 | 1254 | 0,36 | 2,2 | 54,8 |
38 | 35 | 1330 | 0,47 | 2,1 | 60 |
75 | 18 | 1350 | 0,32 | 2,1 | 52,5 |
29 | 49 | 1421 | 0,49 | 2 | 60 |
57 | 28 | 1596 | 0,36 | 1,8 | 60 |
75 | 22 | 1650 | 0,32 | 1,7 | 60 |
57 | 31 | 1767 | 0,36 | 1,6 | 60 |
38 | 49 | 1862 | 0,47 | 1,5 | 60 |
57 | 35 | 1995 | 0,36 | 1,4 | 60 |
75 | 28 | 2100 | 0,32 | 1,3 | 60 |
75 | 31 | 2325 | 0,32 | 1,2 | 60 |
75 | 35 | 2625 | 0,32 | 1,1 | 60 |
57 | 49 | 2793 | 0,36 | 1 | 60 |
75 | 49 | 3675 | 0,32 | 0,8 | 60 |
VSF35EP70/90W:
Rácio sem-fimrácio entradas-saídas de rotação | Rácio planetáriorácio de entradas-saídas de rotação | Rácio de reduçãorácio entre as rotações de entrada e saída | Eficiênciadiferença entre potência aplicada e potência de saída após redução | Vel. de saída (RPM)rotações de saída dos motorredutores | Torque nominal (Nm)potência e capacidade de carga do motorredutor |
---|---|---|---|---|---|
11,7 | 4,43 | 52 | 0,63 | 54 | 7,8 |
12,7 | 4,43 | 56 | 0,61 | 50 | 8,3 |
11,7 | 7 | 82 | 0,63 | 34 | 12,4 |
18,5 | 4,43 | 82 | 0,59 | 34 | 11,5 |
12,7 | 7 | 89 | 0,61 | 32 | 13,1 |
25 | 4,43 | 111 | 0,57 | 25 | 15,1 |
29 | 4,43 | 128 | 0,54 | 22 | 16,6 |
18,5 | 7 | 130 | 0,59 | 22 | 18,2 |
38 | 4,43 | 168 | 0,52 | 17 | 21,1 |
25 | 7 | 175 | 0,57 | 16 | 23,8 |
29 | 7 | 203 | 0,54 | 14 | 26,3 |
11,7 | 18 | 211 | 0,57 | 13 | 28,7 |
12,7 | 18 | 229 | 0,55 | 12 | 30,2 |
57 | 4,43 | 253 | 0,41 | 11 | 24,5 |
11,7 | 22 | 257 | 0,57 | 11 | 35 |
38 | 7 | 266 | 0,52 | 11 | 33,3 |
12,7 | 22 | 279 | 0,55 | 10 | 36,9 |
11,7 | 28 | 328 | 0,57 | 8,6 | 44,6 |
75 | 4,43 | 332 | 0,36 | 8,4 | 28,7 |
18,5 | 18 | 333 | 0,53 | 8,4 | 42,1 |
12,7 | 28 | 356 | 0,55 | 7,9 | 47 |
11,7 | 31 | 363 | 0,57 | 7,7 | 49,4 |
12,7 | 31 | 394 | 0,55 | 7,1 | 52 |
57 | 7 | 399 | 0,41 | 7 | 38,8 |
18,5 | 22 | 407 | 0,53 | 6,9 | 51,4 |
11,7 | 35 | 410 | 0,57 | 6,8 | 55,7 |
12,7 | 35 | 445 | 0,55 | 6,3 | 58,8 |
25 | 18 | 450 | 0,51 | 6,2 | 55,1 |
18,5 | 28 | 518 | 0,53 | 5,4 | 60 |
29 | 18 | 522 | 0,49 | 5,4 | 60 |
75 | 7 | 525 | 0,36 | 5,3 | 45,4 |
25 | 22 | 550 | 0,51 | 5,1 | 60 |
11,7 | 49 | 573 | 0,57 | 4,9 | 60 |
18,5 | 31 | 574 | 0,53 | 4,9 | 60 |
12,7 | 49 | 622 | 0,55 | 4,5 | 60 |
29 | 22 | 638 | 0,49 | 4,4 | 60 |
18,5 | 35 | 648 | 0,53 | 4,3 | 60 |
38 | 18 | 684 | 0,47 | 4,1 | 60 |
25 | 28 | 700 | 0,51 | 4 | 60 |
25 | 31 | 775 | 0,51 | 3,6 | 60 |
29 | 28 | 812 | 0,49 | 3,5 | 60 |
38 | 22 | 836 | 0,47 | 3,4 | 60 |
25 | 35 | 875 | 0,51 | 3,2 | 60 |
29 | 31 | 899 | 0,49 | 3,1 | 60 |
18,5 | 49 | 907 | 0,53 | 3,1 | 60 |
29 | 35 | 1015 | 0,49 | 2,8 | 60 |
57 | 18 | 1026 | 0,36 | 2,7 | 60 |
38 | 28 | 1064 | 0,47 | 2,6 | 60 |
38 | 31 | 1178 | 0,47 | 2,4 | 60 |
25 | 49 | 1225 | 0,51 | 2,3 | 60 |
57 | 22 | 1254 | 0,36 | 2,2 | 60 |
38 | 35 | 1330 | 0,47 | 2,1 | 60 |
75 | 18 | 1350 | 0,32 | 2,1 | 60 |
29 | 49 | 1421 | 0,49 | 2 | 60 |
57 | 28 | 1596 | 0,36 | 1,8 | 60 |
75 | 22 | 1650 | 0,32 | 1,7 | 60 |
57 | 31 | 1767 | 0,36 | 1,6 | 60 |
38 | 49 | 1862 | 0,47 | 1,5 | 60 |
57 | 35 | 1995 | 0,36 | 1,4 | 60 |
75 | 28 | 2100 | 0,32 | 1,3 | 60 |
75 | 31 | 2325 | 0,32 | 1,2 | 60 |
75 | 35 | 2625 | 0,32 | 1,1 | 60 |
57 | 49 | 2793 | 0,36 | 1 | 60 |
75 | 49 | 3675 | 0,32 | 0,8 | 60 |
Outros motorredutores que podem ser do seu interesse:
Motorredutores Série VSF35 VCA
Série VSF35, motorredutores de parafuso sem-fim ultraversáteis. Motor AC monofásico...
Ler maisMotorredutores Série VSF25EP65 VCA
Série VSF25EP65 - parafuso sem-fim de duplo estágio compacto AC...
Ler mais