Série VSF25, motorredutores de parafuso sem-fim ultracompacto. Motor DC 45-90Watt,...
Ler MaisSérie
VSF35
Motorredutores de parafuso sem-fim ultraversátil
Versatilidade
Mais versatilidade nas relações de redução graças à distância central do parafuso sem-fim e do parafuso de 35 mm
Solidez
Suporte para a transmissão de cargas radiais elevadas.
Vida útil longa
A alta qualidade constante é garantida por uma produção totalmente internalizada.
Não exige manutenção
Lubrificado para toda a vida com graxa especial de longa duração.
Motor de íman permanente.45 a 90 watts - 12 a 170 volts d.c.
O motorredutor AUTOMEC VSF35 oferece, juntamente uma distância central do parafuso sem-fim e do parafuso de 35 mm uma maior versatilidade em relação de redução com uma maior torque de acionamento num tamanho compacto com uma elevada fiabilidade para condições de operação permanente. Consiste num motor de íman permanente com gama de potência de 45 a 90 watts – 12 a 170 volts d.c.; conectado a um redutor de parafuso sem-fim feito com um parafuso sem-fim de alumínio bronze e aço, diretamente ligado ao eixo do motor. O eixo de saída é apoiado em rolamentos de esferas selados, o que permite suportar uma carga radial elevada e não possibilita a fuga do lubrificante. Todos os redutores desta série são fornecidos já lubrificados para toda a vida útil através de massa lubrificante especial de longa duração, e não exigem qualquer lubrificação ou manutenção adicional.
VSF35 Opcional
Para aumentar a versatilidade dos motorredutores AUTOMEC VSF, está disponível uma gama de dispositivos de fixação que fazem com que a conexão desses motorredutores seja mais flexível e fácil. Está disponível uma flange para fixar o motorredutor concentricamente ao eixo de saída e uma fixação de base para permitir a montagem do pé.
Escolha o seu modelo
VSF35/45W:
Eficiênciadiferença entre potência aplicada e potência de saída após redução | Rácio de reduçãorácio entre as rotações de entrada e saída | Vel. de saída (RPM)rotações de saída dos motorredutores | Comprimento (mm)comprimento do motorredutor | Torque nominal (Nm)potência e capacidade de carga do motorredutor | Carga axial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada ao eixo do motorredutor | Carga radial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada no rolamento |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 11,7 | 239 | 185 | 1 | 500 | 5070 |
0,68 | 12,7 | 220 | 185 | 1 | 500 | 5070 |
0,65 | 18,5 | 151 | 185 | 1,4 | 500 | 5070 |
0,63 | 25 | 112 | 185 | 1,9 | 500 | 5070 |
0,6 | 29 | 97 | 185 | 2,1 | 500 | 5070 |
0,58 | 38 | 74 | 185 | 2,6 | 500 | 5070 |
0,45 | 57 | 49 | 185 | 3,1 | 500 | 5070 |
0,4 | 75 | 37 | 185 | 3,6 | 500 | 5070 |
VSF35/90W:
Eficiênciadiferença entre potência aplicada e potência de saída após redução | Rácio de reduçãorácio entre as rotações de entrada e saída | Vel. de saída (RPM)rotações de saída dos motorredutores | Comprimento (mm)comprimento do motorredutor | Torque nominal (Nm)potência e capacidade de carga do motorredutor | Carga axial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada ao eixo do motorredutor | Carga radial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada no rolamento |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 11,7 | 239 | 218 | 2 | 500 | 5070 |
0,68 | 12,7 | 220 | 218 | 2,1 | 500 | 5070 |
0,65 | 18,5 | 151 | 218 | 2,9 | 500 | 5070 |
0,63 | 25 | 112 | 218 | 3,8 | 500 | 5070 |
0,6 | 29 | 97 | 218 | 4,2 | 500 | 5070 |
0,58 | 38 | 74 | 218 | 5,3 | 500 | 5070 |
0,45 | 57 | 49 | 218 | 6,2 | 500 | 5070 |
0,4 | 75 | 37 | 218 | 7,2 | 500 | 5070 |
Outros motorredutores que podem ser do seu interesse:
Motorredutores Série VSF25EP65
VSF25EP65, parafuso sem-fim compacto de duplo estágio + motorredutores planetários...
Ler MaisMotorredutores Série VSF35EP70
VSF35EP70, parafuso sem-fim versátil de duplo estágio + motorredutores planetários...
Ler Mais