Série VSF25, motorredutores de parafuso sem-fim ultracompacto. Motor AC monofásico...
Ler maisSérie
VSF35EP70 VCA
Parafuso sem-fim compacto de duplo estágio + motorredutores planetários
Compactidão
Distância central do parafuso sem-fim e parafuso de apenas 25 mm.
Solidez
Concebido para transmissão de torque até 30 Nm.
Vida útil longa
A alta qualidade constante é garantida por uma produção totalmente internalizada.
Não exige manutenção
Lubrificado para toda a vida com graxa especial de longa duração.
Motores AC monofásicos ou trifásicos. Potência até 0.09kW e tensões de 12 a 70 volts.
O motorredutor AUTOMEC VSF25EP65 é o mais compacto desta série e oferece, devido à distância central do parafuso sem-fim e do parafuso de apenas 25 mme ao planetário EP65, o melhor compromisso entre tamanho compacto e alta fiabilidade para torque com transmissão até 30 Nm e relação de redução até 1:10.800 para condições de funcionamento contínuo. Encaixa em motores mono ou trifásicos com potência até 0.09 kWs – 72 a 170 volts e um parafuso sem-fim de parafuso feito com um parafuso sem-fim de bronze alumínio e aço diretamente conectado ao eixo do motor, conectado a um ou mais estágios planetários de saída.
O eixo de saída é suportado em rolamentos de esferas com dupla vedação, permitindo suportar carga radial elevada fuga do lubrificante. Todos os redutores desta série são fornecidos como lubrificados durante toda a vida útil através de massa lubrificante especial de longa duração, e não exigem qualquer lubrificação ou manutenção adicional.
Escolha o seu modelo
VSF25EP65/45W:
Rácio sem-fimrácio entradas-saídas de rotação | Rácio planetáriorácio de entradas-saídas de rotação | Rácio de reduçãorácio entre as rotações de entrada e saída | Eficiênciadiferença entre potência aplicada e potência de saída após redução | Vel. de saída (RPM)rotações de saída dos motorredutores | Torque nominal (Nm)potência e capacidade de carga do motorredutor |
---|---|---|---|---|---|
9,7 | 4 | 39 | 0,66 | 72 | 3,1 |
12 | 4 | 48 | 0,63 | 58 | 3,6 |
9,7 | 6 | 58 | 0,66 | 48 | 4,6 |
15 | 4 | 60 | 0,61 | 47 | 4,4 |
12 | 6 | 72 | 0,63 | 39 | 5,4 |
19 | 4 | 76 | 0,59 | 37 | 5,3 |
15 | 6 | 90 | 0,61 | 31 | 6,6 |
25 | 4 | 100 | 0,57 | 28 | 6,8 |
19 | 6 | 114 | 0,59 | 25 | 8 |
30 | 4 | 120 | 0,54 | 23 | 7,8 |
25 | 6 | 150 | 0,57 | 19 | 10,2 |
38 | 4 | 152 | 0,52 | 18 | 9,5 |
9,7 | 16 | 155 | 0,59 | 18 | 11 |
30 | 6 | 180 | 0,54 | 16 | 11,7 |
12 | 16 | 192 | 0,57 | 15 | 13,1 |
50 | 4 | 200 | 0,41 | 14 | 9,7 |
38 | 6 | 228 | 0,52 | 12 | 14,3 |
9,7 | 24 | 233 | 0,59 | 12 | 16,5 |
15 | 16 | 240 | 0,55 | 12 | 15,9 |
12 | 24 | 288 | 0,57 | 10 | 19,6 |
50 | 6 | 300 | 0,41 | 9,3 | 14,6 |
19 | 16 | 304 | 0,53 | 9,2 | 19,2 |
9,7 | 36 | 349 | 0,59 | 8 | 24,8 |
15 | 24 | 360 | 0,55 | 7,8 | 23,8 |
25 | 16 | 400 | 0,51 | 7 | 24,5 |
12 | 36 | 432 | 0,57 | 6,5 | 29,4 |
19 | 24 | 456 | 0,53 | 6,1 | 28,8 |
30 | 16 | 480 | 0,49 | 5,8 | 28 |
15 | 36 | 540 | 0,55 | 5,2 | 30 |
25 | 24 | 600 | 0,51 | 4,7 | 30 |
38 | 16 | 608 | 0,47 | 4,6 | 30 |
9,7 | 64 | 621 | 0,53 | 4,5 | 30 |
19 | 36 | 684 | 0,53 | 4,1 | 30 |
30 | 24 | 720 | 0,49 | 3,9 | 30 |
12 | 64 | 768 | 0,51 | 3,7 | 30 |
50 | 16 | 800 | 0,36 | 3,5 | 30 |
25 | 36 | 900 | 0,51 | 3,1 | 30 |
38 | 24 | 912 | 0,47 | 3,1 | 30 |
9,7 | 96 | 931 | 0,53 | 3 | 30 |
15 | 64 | 960 | 0,5 | 2,9 | 30 |
30 | 36 | 1080 | 0,49 | 2,6 | 30 |
12 | 96 | 1152 | 0,51 | 2,4 | 30 |
50 | 24 | 1200 | 0,36 | 2,3 | 30 |
19 | 64 | 1216 | 0,47 | 2,3 | 30 |
38 | 36 | 1368 | 0,47 | 2,1 | 30 |
9,7 | 144 | 1397 | 0,53 | 2 | 30 |
15 | 96 | 1440 | 0,5 | 1,9 | 30 |
25 | 64 | 1600 | 0,46 | 1,8 | 30 |
12 | 144 | 1728 | 0,51 | 1,6 | 30 |
50 | 36 | 1800 | 0,36 | 1,6 | 30 |
19 | 96 | 1824 | 0,47 | 1,5 | 30 |
30 | 64 | 1920 | 0,44 | 1,5 | 30 |
9,7 | 216 | 2095 | 0,53 | 1,3 | 30 |
15 | 144 | 2160 | 0,5 | 1,3 | 30 |
25 | 96 | 2400 | 0,46 | 1,2 | 30 |
38 | 64 | 2432 | 0,42 | 1,2 | 30 |
12 | 216 | 2592 | 0,51 | 1,1 | 30 |
19 | 144 | 2736 | 0,47 | 1 | 30 |
30 | 96 | 2880 | 0,44 | 1 | 30 |
50 | 64 | 3200 | 0,33 | 0,9 | 30 |
15 | 216 | 3240 | 0,5 | 0,9 | 30 |
25 | 144 | 3600 | 0,46 | 0,8 | 30 |
38 | 96 | 3648 | 0,42 | 0,8 | 30 |
19 | 216 | 4104 | 0,47 | 0,7 | 30 |
30 | 144 | 4320 | 0,44 | 0,7 | 30 |
50 | 96 | 4800 | 0,33 | 0,6 | 30 |
25 | 216 | 5400 | 0,46 | 0,5 | 30 |
38 | 144 | 5472 | 0,42 | 0,5 | 30 |
30 | 216 | 6480 | 0,44 | 0,4 | 30 |
50 | 144 | 7200 | 0,33 | 0,4 | 30 |
38 | 216 | 8208 | 0,42 | 0,3 | 30 |
50 | 216 | 10800 | 0,33 | 0,3 | 30 |
VSF25EP65/90W:
Rácio sem-fimrácio entradas-saídas de rotação | Rácio planetáriorácio de entradas-saídas de rotação | Rácio de reduçãorácio entre as rotações de entrada e saída | Eficiênciadiferença entre potência aplicada e potência de saída após redução | Vel. de saída (RPM)rotações de saída dos motorredutores | Torque nominal (Nm)potência e capacidade de carga do motorredutor |
---|---|---|---|---|---|
9,7 | 4 | 39 | 0,66 | 72 | 6,1 |
12 | 4 | 48 | 0,63 | 58 | 7,3 |
9,7 | 6 | 58 | 0,66 | 48 | 9,2 |
15 | 4 | 60 | 0,61 | 47 | 8,8 |
12 | 6 | 72 | 0,63 | 39 | 10,9 |
19 | 4 | 76 | 0,59 | 37 | 10,7 |
15 | 6 | 90 | 0,61 | 31 | 13,2 |
25 | 4 | 100 | 0,57 | 28 | 13,6 |
19 | 6 | 114 | 0,59 | 25 | 16 |
30 | 4 | 120 | 0,54 | 23 | 15,6 |
25 | 6 | 150 | 0,57 | 19 | 20,4 |
38 | 4 | 152 | 0,52 | 18 | 19 |
9,7 | 16 | 155 | 0,59 | 18 | 22 |
30 | 6 | 180 | 0,54 | 16 | 23,3 |
12 | 16 | 192 | 0,57 | 15 | 26,1 |
50 | 4 | 200 | 0,41 | 14 | 19,4 |
38 | 6 | 228 | 0,52 | 12 | 28,6 |
9,7 | 24 | 233 | 0,59 | 12 | 30 |
15 | 16 | 240 | 0,55 | 12 | 30 |
12 | 24 | 288 | 0,57 | 10 | 30 |
50 | 6 | 300 | 0,41 | 9,3 | 29,2 |
19 | 16 | 304 | 0,53 | 9,2 | 30 |
9,7 | 36 | 349 | 0,59 | 8 | 30 |
15 | 24 | 360 | 0,55 | 7,8 | 30 |
25 | 16 | 400 | 0,51 | 7 | 30 |
12 | 36 | 432 | 0,57 | 6,5 | 30 |
19 | 24 | 456 | 0,53 | 6,1 | 30 |
30 | 16 | 480 | 0,49 | 5,8 | 30 |
15 | 36 | 540 | 0,55 | 5,2 | 30 |
25 | 24 | 600 | 0,51 | 4,7 | 30 |
38 | 16 | 608 | 0,47 | 4,6 | 30 |
9,7 | 64 | 621 | 0,53 | 4,5 | 30 |
19 | 36 | 684 | 0,53 | 4,1 | 30 |
30 | 24 | 720 | 0,49 | 3,9 | 30 |
12 | 64 | 768 | 0,51 | 3,7 | 30 |
50 | 16 | 800 | 0,36 | 3,5 | 30 |
25 | 36 | 900 | 0,51 | 3,1 | 30 |
38 | 24 | 912 | 0,47 | 3,1 | 30 |
9,7 | 96 | 931 | 0,53 | 3 | 30 |
15 | 64 | 960 | 0,5 | 2,9 | 30 |
30 | 36 | 1080 | 0,49 | 2,6 | 30 |
12 | 96 | 1152 | 0,51 | 2,4 | 30 |
50 | 24 | 1200 | 0,36 | 2,3 | 30 |
19 | 64 | 1216 | 0,47 | 2,3 | 30 |
38 | 36 | 1368 | 0,47 | 2,1 | 30 |
9,7 | 144 | 1397 | 0,53 | 2 | 30 |
15 | 96 | 1440 | 0,5 | 1,9 | 30 |
25 | 64 | 1600 | 0,46 | 1,8 | 30 |
12 | 144 | 1728 | 0,51 | 1,6 | 30 |
50 | 36 | 1800 | 0,36 | 1,6 | 30 |
19 | 96 | 1824 | 0,47 | 1,5 | 30 |
30 | 64 | 1920 | 0,44 | 1,5 | 30 |
9,7 | 216 | 2095 | 0,53 | 1,3 | 30 |
15 | 144 | 2160 | 0,5 | 1,3 | 30 |
25 | 96 | 2400 | 0,46 | 1,2 | 30 |
38 | 64 | 2432 | 0,42 | 1,2 | 30 |
12 | 216 | 2592 | 0,51 | 1,1 | 30 |
19 | 144 | 2736 | 0,47 | 1 | 30 |
30 | 96 | 2880 | 0,44 | 1 | 30 |
50 | 64 | 3200 | 0,33 | 0,9 | 30 |
15 | 216 | 3240 | 0,5 | 0,9 | 30 |
25 | 144 | 3600 | 0,46 | 0,8 | 30 |
38 | 96 | 3648 | 0,42 | 0,8 | 30 |
19 | 216 | 4104 | 0,47 | 0,7 | 30 |
30 | 144 | 4320 | 0,44 | 0,7 | 30 |
50 | 96 | 4800 | 0,33 | 0,6 | 30 |
25 | 216 | 5400 | 0,46 | 0,5 | 30 |
38 | 144 | 5472 | 0,42 | 0,5 | 30 |
30 | 216 | 6480 | 0,44 | 0,4 | 30 |
50 | 144 | 7200 | 0,33 | 0,4 | 30 |
38 | 216 | 8208 | 0,42 | 0,3 | 30 |
50 | 216 | 10800 | 0,33 | 0,3 | 30 |
Outros motorredutores que podem ser do seu interesse:
Motorredutores Série VSF35 VCA
Série VSF35, motorredutores de parafuso sem-fim ultraversáteis. Motor AC monofásico...
Ler maisMotorredutores Série VSF35EP70 VCA
Série VSF35EP70 - parafuso sem-fim de duplo estágio versátil AC...
Ler mais