Série VSF35, motorredutores de parafuso sem-fim ultraversáteis. Motor DC 45-90Watt,...
Ler MaisSérie
VSF25
Motorredutores de parafuso sem-fim ultracompacto
Compactidão
Distância central do parafuso sem-fim e parafuso de apenas 25 mm.
Solidez
Suporte para a transmissão de cargas radiais elevadas.
Vida útil longa
A alta qualidade constante é garantida por uma produção totalmente internalizada.
Não exige manutenção
Lubrificado para toda a vida com graxa especial de longa duração.
Motor de íman permanente.45 a 90 watts - 12 a 170 volts d.c.
O motorredutor VSF25 é o mais compacto desta série e oferece, dada a distância central do parafuso sem-fim e do parafuso de apenas 25 mm o melhor compromisso entre tamanho compacto e a elevada fiabilidade também para condições de operação permanente. Consiste num motor de 45 a 90 watts – 12 a 170 volts c.c. de íman permanente, conectado a um redutor de parafuso sem-fim feito com um parafuso sem-fim de bronze alumínio e de aço, conectado diretamente ao eixo do motor. O eixo de saída é apoiado em rolamentos de esferas selados permitindo suportar carga radial elevada e não possibilitando a fuga do lubrificante. Todos os redutores desta série são fornecidos num estado lubrificado para toda a vida útil através de massa lubrificante especial de longa duração e não exigem qualquer lubrificação ou manutenção adicional.
VSF25 Opcional
Para aumentar a versatilidade dos motorredutores AUTOMEC VSF, está disponível uma gama de dispositivos de fixação que fazem com que a conexão desses motorredutores seja mais flexível e fácil. Está disponível uma flange para fixar o motorredutor concentricamente ao eixo de saída e uma fixação de base para permitir a montagem do pé.
Escolha o seu modelo
VSF25/45W:
Eficiênciadiferença entre potência aplicada e potência de saída após redução | Rácio de reduçãorácio entre as rotações de entrada e saída | Vel. de saída (RPM)rotações de saída dos motorredutores | Comprimento (mm)comprimento do motorredutor | Torque nominal (Nm)potência e capacidade de carga do motorredutor | Carga axial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada ao eixo do motorredutor | Carga radial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada no rolamento |
---|---|---|---|---|---|---|
0,73 | 9,7 | 289 | 167 | 0,8 | 500 | 5070 |
0,7 | 12 | 233 | 167 | 1 | 500 | 5070 |
0,68 | 15 | 187 | 167 | 1,2 | 500 | 5070 |
0,65 | 19 | 147 | 167 | 1,5 | 500 | 5070 |
0,63 | 25 | 112 | 167 | 1,9 | 500 | 5070 |
0,6 | 30 | 93 | 167 | 2,2 | 500 | 5070 |
0,58 | 38 | 74 | 167 | 2,6 | 500 | 5070 |
0,45 | 50 | 56 | 167 | 2,7 | 500 | 5070 |
VSF25/90W:
Eficiênciadiferença entre potência aplicada e potência de saída após redução | Rácio de reduçãorácio entre as rotações de entrada e saída | Vel. de saída (RPM)rotações de saída dos motorredutores | Comprimento (mm)comprimento do motorredutor | Torque nominal (Nm)potência e capacidade de carga do motorredutor | Carga axial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada ao eixo do motorredutor | Carga radial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada no rolamento |
---|---|---|---|---|---|---|
0,73 | 9,7 | 289 | 200 | 1,7 | 500 | 5070 |
0,7 | 12 | 233 | 200 | 2 | 500 | 5070 |
0,68 | 15 | 187 | 200 | 2,4 | 500 | 5070 |
0,65 | 19 | 147 | 200 | 3 | 500 | 5070 |
0,63 | 25 | 112 | 200 | 3,8 | 500 | 5070 |
0,6 | 30 | 93 | 200 | 4,3 | 500 | 5070 |
0,58 | 38 | 74 | 200 | 5,3 | 500 | 5070 |
0,45 | 50 | 56 | 200 | 5,4 | 500 | 5070 |
Outros motorredutores que podem ser do seu interesse:
Motorredutores Série VSF25EP65
VSF25EP65, parafuso sem-fim compacto de duplo estágio + motorredutores planetários...
Ler MaisMotorredutores Série VSF35EP70
VSF35EP70, parafuso sem-fim versátil de duplo estágio + motorredutores planetários...
Ler Mais