Série EP35, motorredutores planetários ultracompactos. Micromotor CC de 12watt, 12-24volt.
Ler MaisSérie
EP65
Motorredutores planetários monobloco
Monobloco
Tubo de aço único com motor e caixa de velocidades.
Silencioso
Corpo único sem qualquer conexão externa, o que melhora o desempenho em termos de ruído.
Vida útil longa
A alta qualidade constante é garantida por uma produção totalmente internalizada.
Não exige manutenção
Lubrificado para toda a vida com graxa especial de longa duração.
motor de íman permanente 16 a 90 watts - 12 a 170 volts d.c.
O motorredutor tipo EP65 é um motor de íman permanente de 16 a 90 watts – 12 a 170 volts d.c. , conectado a um redutor planetário concebido para acionar um torque de saída até 30 Nm para condições de funcionamento contínuo. Tanto o motor como o redutor estão contidos no mesmo tubo de aço, permitindo obter um único corpo sem qualquer conexão externo entre o motor e o redutor, garantindo uma melhor proteção aos componentes internos contra a penetração de poeira, humidade ou peças externas, e melhorando os desempenhos sonoros. O redutor EP65 pode ser também conectado a motores mono ou trifásicos até 0.12 kW, mas perdendo a possibilidade de conter o motor e o redutor no mesmo tubo. O motorredutor EP65 é fornecido com lubrificação vitalícia através de massa lubrificante especial de longa duração e não exige qualquer lubrificação ou manutenção adicional.
Escolha o seu modelo
EP65/16W
Fases de reduçãoNúmero de conjuntos de engrenagens para aumentar a redução | Eficiênciadiferença entre potência aplicada e potência de saída após redução | Rácio de reduçãorácio entre as rotações de entrada e saída | Vel. de saída (RPM)rotações de saída dos motorredutores | Comprimento (mm)comprimento do motorredutor | Torque nominal (Nm)potência e capacidade de carga do motorredutor | Carga axial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada ao eixo do motorredutor | Carga radial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada no rolamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 169,5 | 0,2 | 500 | 5070 |
1 | 0,9 | 6 | 467 | 169,5 | 0,3 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 16 | 175 | 183 | 0,8 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 24 | 117 | 183 | 1,2 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 36 | 78 | 183 | 1,7 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 64 | 44 | 196,5 | 2,8 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 96 | 29 | 196,5 | 4,2 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 144 | 19 | 196,5 | 6,3 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 216 | 13 | 196,5 | 9,4 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 256 | 11 | 210 | 10,1 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 384 | 7 | 210 | 15,1 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 576 | 5 | 210 | 22,7 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 864 | 3 | 210 | 30 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 1296 | 2 | 210 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 1024 | 2,7 | 223,5 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 1536 | 1,8 | 223,5 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 2304 | 1,2 | 223,5 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 3456 | 0,8 | 223,5 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 5184 | 0,5 | 223,5 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 7776 | 0,4 | 223,5 | 30 | 500 | 5070 |
EP65/45W
Fases de reduçãoNúmero de conjuntos de engrenagens para aumentar a redução | Eficiênciadiferença entre potência aplicada e potência de saída após redução | Rácio de reduçãorácio entre as rotações de entrada e saída | Vel. de saída (RPM)rotações de saída dos motorredutores | Comprimento (mm)comprimento do motorredutor | Torque nominal (Nm)potência e capacidade de carga do motorredutor | Carga axial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada ao eixo do motorredutor | Carga radial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada no rolamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 199 | 0,4 | 500 | 5070 |
1 | 0,9 | 6 | 467 | 199 | 0,6 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 16 | 175 | 212 | 1,6 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 24 | 117 | 212 | 2,3 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 36 | 78 | 212 | 3,5 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 64 | 44 | 225 | 5,6 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 96 | 29 | 225 | 8,4 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 144 | 19 | 225 | 12,6 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 216 | 13 | 225 | 18,9 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 256 | 11 | 239 | 20,2 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 384 | 7 | 239 | 30 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 576 | 5 | 239 | 30 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 864 | 3 | 239 | 30 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 1296 | 2 | 239 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 1024 | 2,7 | 252 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 1536 | 1,8 | 252 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 2304 | 1,2 | 252 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 3456 | 0,8 | 252 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 5184 | 0,5 | 252 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 7776 | 0,4 | 252 | 30 | 500 | 5070 |
EP65/90W
Fases de reduçãoNúmero de conjuntos de engrenagens para aumentar a redução | Eficiênciadiferença entre potência aplicada e potência de saída após redução | Rácio de reduçãorácio entre as rotações de entrada e saída | Vel. de saída (RPM)rotações de saída dos motorredutores | Comprimento (mm)comprimento do motorredutor | Torque nominal (Nm)potência e capacidade de carga do motorredutor | Carga axial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada ao eixo do motorredutor | Carga radial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada no rolamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 233 | 0,9 | 500 | 5070 |
1 | 0,9 | 6 | 467 | 233 | 1,3 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 16 | 175 | 245 | 3,1 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 24 | 117 | 245 | 4,7 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 36 | 78 | 245 | 7 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 64 | 44 | 260 | 11,2 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 96 | 29 | 260 | 16,8 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 144 | 19 | 260 | 25,2 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 216 | 13 | 260 | 30 | 500 | 5070 |
Outros motorredutores que podem ser do seu interesse:
Motorredutores Série EP45
Série EP45, motorredutores planetários ultraajustáveis. Micromotor CC de 16watt, 12-24volt.
Ler MaisMotorredutores Série EP70
Série EP70, motorredutores planetários extra-versáteis. Micromotor CC 45-120Watt, 12-170volts.
Ler MaisMotorredutores Série EP7090
Série EP7090, motorredutores planetários extrafortes. Micromotor DC 90-200Watt, 12-170volts
Ler MaisMotorredutores Série EP45
Série EP45, motorredutores planetários ultraajustáveis. Micromotor CC de 16watt, 12-24volt.
Ler MaisMotorredutores Série EP70
Série EP70, motorredutores planetários extra-versáteis. Micromotor CC 45-120Watt, 12-170volts.
Ler MaisMotorredutores Série EP7090
Série EP7090, motorredutores planetários extrafortes. Micromotor DC 90-200Watt, 12-170volts
Ler Mais