Série EP45, motorredutores planetários ultraajustáveis. Micromotor CC de 16watt, 12-24volt.
Ler MaisSérie
EP35
Motorredutores planetários ultracompactos
Tamanho
Contido num corpo quadrado de 35 x 35 mm.
Eficiência
Concebido para ativar um torque de saída até 3 Nm para condições de operação contínua.
Vida útil longa
A alta qualidade constante é garantida por uma produção totalmente internalizada.
Não exige manutenção
Lubrificado para toda a vida com graxa especial de longa duração.
Micro motor de íman permanente 12 watts - 12 ou 24 volts d.c.
O tipo de motorredutor EP35 é fabricado com um micromotor de íman permanente 12 watts – 12 ou 24 volts d.c., conectado a um redutor planetário contido num corpo quadrado de 35 x 35 mm e é concebido para acionar um torque de saída até 3 Nm para condições de operação contínua. O corpo do redutor, além de todas as engrenagens e suportes internos, são fabricados com aço sinterizado auto-lubrificante, oferecendo juntamente com o pequeno tamanho, características mecânicas elevadas, constante de alta qualidade no fabrico, e longa expetativa de vida. Quando é necessário um motorredutor altamente silencioso, podemos oferecer engrenagens de plástico ou sintéticas, devidamente concebidas para reduzir o ruído de trabalho. O motorredutor EP35 é fornecido com lubrificação vitalícia através de massa lubrificante especial de longa duração, e não exige qualquer lubrificação ou manutenção adicional.
Escolha o seu modelo
EP35 Classic
Fases de reduçãoNúmero de conjuntos de engrenagens para aumentar a redução | Eficiênciadiferença entre potência aplicada e potência de saída após redução | Rácio de reduçãorácio entre as rotações de entrada e saída | Vel. de saída (RPM)rotações de saída dos motorredutores | Comprimento (mm)comprimento do motorredutor | Torque nominal (Ncm)potência e capacidade de carga do motorredutor | Carga axial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada ao eixo do motorredutor | Carga radial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada no rolamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 3,66 | 1092 | 120 | 8 | 200 | 3250 |
1 | 0,9 | 5 | 800 | 120 | 11 | 200 | 3250 |
2 | 0,81 | 13,4 | 298 | 130 | 27 | 200 | 3250 |
2 | 0,81 | 18 | 222 | 130 | 37 | 200 | 3250 |
2 | 0,81 | 25 | 160 | 130 | 51 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 49 | 81 | 140 | 89 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 67 | 59 | 140 | 122 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 92 | 43 | 140 | 167 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 125 | 32 | 140 | 228 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 179 | 22 | 150 | 294 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 245 | 16 | 150 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 335 | 11 | 150 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 458 | 8 | 150 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 625 | 6,4 | 150 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 657 | 6 | 160 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 897 | 4,4 | 160 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 1226 | 3,2 | 160 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 1674 | 2,3 | 160 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 2288 | 1,7 | 160 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 3125 | 1,2 | 160 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 2404 | 1,6 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 3284 | 1,2 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 4486 | 0,8 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 6128 | 0,6 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 8372 | 0,4 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 11438 | 0,3 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 15625 | 0,2 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
EP35 Airpax
Fases de reduçãoNúmero de conjuntos de engrenagens para aumentar a redução | Eficiênciadiferença entre potência aplicada e potência de saída após redução | Rácio de reduçãorácio entre as rotações de entrada e saída | Vel. de saída (RPM)rotações de saída dos motorredutores | Comprimento (mm)comprimento do motorredutor | Torque nominal (Ncm)potência e capacidade de carga do motorredutor | Carga axial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada ao eixo do motorredutor | Carga radial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada no rolamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 3,66 | 874 | 93 | 15 | 200 | 3250 |
1 | 0,9 | 5 | 640 | 93 | 20 | 200 | 3250 |
2 | 0,81 | 13,4 | 238 | 103 | 54 | 200 | 3250 |
2 | 0,81 | 18 | 177 | 103 | 74 | 200 | 3250 |
2 | 0,81 | 25 | 128 | 103 | 101 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 49 | 68 | 113 | 199 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 67 | 47 | 113 | 271 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 92 | 34 | 113 | 300 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 125 | 25 | 113 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 179 | 17 | 123 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 245 | 13 | 123 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 335 | 9 | 123 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 458 | 6 | 123 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 625 | 5,1 | 123 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 657 | 4,8 | 133 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 897 | 3,5 | 133 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 1226 | 2,6 | 133 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 1674 | 1,9 | 133 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 2288 | 1,3 | 133 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 3125 | 1 | 133 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 2404 | 1,3 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 3284 | 0,8 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 4486 | 0,6 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 6128 | 0,4 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 8372 | 0,2 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 11438 | 0,2 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 15625 | 0,2 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
Outros motorredutores que podem ser do seu interesse:
Motorredutores Série EP65
Série EP65, motorredutores planetários monobloco. Micromotor CC de 16-90Watt, 12-170volts.
Ler MaisMotorredutores Série EP70
Série EP70, motorredutores planetários extra-versáteis. Micromotor CC 45-120Watt, 12-170volts.
Ler MaisMotorredutores Série EP7090
Série EP7090, motorredutores planetários extrafortes. Micromotor DC 90-200Watt, 12-170volts
Ler MaisMotorredutores Série EP45
Série EP45, motorredutores planetários ultraajustáveis. Micromotor CC de 16watt, 12-24volt.
Ler MaisMotorredutores Série EP65
Série EP65, motorredutores planetários monobloco. Micromotor CC de 16-90Watt, 12-170volts.
Ler MaisMotorredutores Série EP70
Série EP70, motorredutores planetários extra-versáteis. Micromotor CC 45-120Watt, 12-170volts.
Ler Mais