Série EP7090, motorredutores planetários extraforte. Motor AC monofásico ou trifásico.
Ler MaisSérie
EP65 VCA
Motorredutores planetários monobloco
Monobloco
Tubo de aço único com motor e caixa de velocidades.
Silencioso
Corpo único sem qualquer conexão externa, o que melhora o desempenho em termos de ruído.
Vida útil longa
A alta qualidade constante é garantida por uma produção totalmente internalizada.
Não exige manutenção
Lubrificado para toda a vida com graxa especial de longa duração.
Motor AC monofásico ou trifásico até 0.12 kW e tensões de 12 a 70 volts.
O motorredutor tipo EP65consiste em motores mono ou trifásico a.c. até 0.12 kW – 12 a 170 volts, conectados a um redutor planetário concebido para acionar torque de saída até 30 Nm para condições de operação contínua. Em contraste com a versão DC, o motor não está contido no mesmo tubo que o redutor. O motorredutor EP65 é lubrificado para toda a vida útil através de massa lubrificante especial de longa duração, e não exige qualquer lubrificação ou manutenção adicional.
Escolha o seu modelo
EP65/16W - Seleziona il numero dei piani di riduzione:
Fases de reduçãoNúmero de conjuntos de engrenagens para aumentar a redução | Eficiênciadiferença entre potência aplicada e potência de saída após redução | Rácio de reduçãorácio entre as rotações de entrada e saída | Vel. de saída (RPM)rotações de saída dos motorredutores | Torque nominal (Nm)potência e capacidade de carga do motorredutor | Carga axial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada ao eixo do motorredutor | Carga radial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada no rolamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 0,2 | 500 | 5070 |
1 | 0,9 | 6 | 467 | 0,3 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 16 | 175 | 0,8 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 24 | 117 | 1,2 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 36 | 78 | 1,7 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 64 | 44 | 2,8 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 96 | 29 | 4,2 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 144 | 19 | 6,3 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 216 | 13 | 9,4 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 256 | 11 | 10,1 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 384 | 7 | 15,1 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 576 | 5 | 22,7 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 864 | 3 | 30 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 1296 | 2 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 1024 | 2,7 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 1536 | 1,8 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 2304 | 1,2 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 3456 | 0,8 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 5184 | 0,5 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 7776 | 0,4 | 30 | 500 | 5070 |
EP65/45W - Seleziona il numero dei piani di riduzione:
Fases de reduçãoNúmero de conjuntos de engrenagens para aumentar a redução | Eficiênciadiferença entre potência aplicada e potência de saída após redução | Rácio de reduçãorácio entre as rotações de entrada e saída | Vel. de saída (RPM)rotações de saída dos motorredutores | Torque nominal (Nm)potência e capacidade de carga do motorredutor | Carga axial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada ao eixo do motorredutor | Carga radial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada no rolamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 0,4 | 500 | 5070 |
1 | 0,9 | 6 | 467 | 0,6 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 16 | 175 | 1,6 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 24 | 117 | 2,3 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 36 | 78 | 3,5 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 64 | 44 | 5,6 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 96 | 29 | 8,4 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 144 | 19 | 12,6 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 216 | 13 | 18,9 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 256 | 11 | 20,2 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 384 | 7 | 30 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 576 | 5 | 30 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 864 | 3 | 30 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 1296 | 2 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 1024 | 2,7 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 1536 | 1,8 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 2304 | 1,2 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 3456 | 0,8 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 5184 | 0,5 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 7776 | 0,4 | 30 | 500 | 5070 |
EP65/90W - Seleziona il numero dei piani di riduzione:
Fases de reduçãoNúmero de conjuntos de engrenagens para aumentar a redução | Eficiênciadiferença entre potência aplicada e potência de saída após redução | Rácio de reduçãorácio entre as rotações de entrada e saída | Vel. de saída (RPM)rotações de saída dos motorredutores | Torque nominal (Nm)potência e capacidade de carga do motorredutor | Carga axial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada ao eixo do motorredutor | Carga radial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada no rolamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 0,9 | 500 | 5070 |
1 | 0,9 | 6 | 467 | 1,3 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 16 | 175 | 3,1 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 24 | 117 | 4,7 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 36 | 78 | 7 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 64 | 44 | 11,2 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 96 | 29 | 16,8 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 144 | 19 | 25,2 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 216 | 13 | 30 | 500 | 5070 |
Outros motorredutores que podem ser do seu interesse:
Motorredutores Série EP70 VCA
Série EP70, motorredutores planetários extra-versáteis. Motor AC monofásico ou trifásico.
Ler Mais