Série EP70, motorredutores planetários extra-versáteis. Motor AC monofásico ou trifásico.
Ler MaisSérie
EP7090 VCA
Motorredutores planetários extraforte
Solidez
Eixo de saída de maior diâmetro para suportar cargas mais pesadas.
Poder
Concebido para transmissão de torque até 60 Nm.
Vida útil longa
A alta qualidade constante é garantida por uma produção totalmente internalizada.
Não exige manutenção
Lubrificado para toda a vida com graxa especial de longa duração.
Motor AC monofásico ou trifásico até 0.37 kW. e voltagens de 12 a 70 volts.
O motorredutor tipo EP7090 consiste em motores mono ou trifásico a.c. até 0.37 kW – 12 a 170 volts, conectados a um redutor planetário concebido para acionar torques de saída até 60 Nm para condições de funcionamento contínuo. A versão standard é fabricada com as mesmas engrenagens utilizadas no tipo EP70, mas com um eixo de saída de maior diâmetro que permite ativar uma carga radial e torque mais elevados. Mediante pedido, podemos fornecer diferentes tipos de engrenagens que permitem acionar um torque até 120 Nm, mantendo o mesmo tamanho externo. O corpo da engrenagem é fabricado com aço sinterizado autolubrificante, que oferece as melhores características mecânicas juntamente com uma maior expetativa de vida e as engrenagens são fabricadas, dependendo do torque solicitado, com materiais plásticos, aço sinterizado ou aço temperado de alta resistência. EP7090o motorredutor é fornecido com vida útil lubrificado com massa especial de longa duração, e não exige qualquer outra lubrificação ou manutenção.
Escolha o seu modelo
EP7090/90W
Fases de reduçãoNúmero de conjuntos de engrenagens para aumentar a redução | Eficiênciadiferença entre potência aplicada e potência de saída após redução | Rácio de reduçãorácio entre as rotações de entrada e saída | Vel. de saída (RPM)rotações de saída dos motorredutores | Torque nominal (Nm)potência e capacidade de carga do motorredutor | Carga axial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada ao eixo do motorredutor | Carga radial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada no rolamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 0,9 | 2000 | 9360 |
1 | 0,9 | 7 | 400 | 1,5 | 2000 | 9360 |
1 | 0,9 | 9 | 311 | 1,9 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 18 | 156 | 3,5 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 22 | 127 | 4,3 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 28 | 100 | 5,4 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 31 | 90 | 6 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 35 | 80 | 6,8 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 49 | 57 | 9,5 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 63 | 44 | 12,2 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 71 | 39 | 12,4 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 89 | 31 | 15,6 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 112 | 25 | 19,6 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 124 | 23 | 21,7 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 140 | 20 | 24,5 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 155 | 18,1 | 27,1 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 175 | 16 | 30,6 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 196 | 14,3 | 43,3 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 245 | 11,4 | 42,9 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 343 | 8,2 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 448 | 6,3 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 496 | 5,6 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 560 | 5 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 620 | 4,5 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 700 | 4 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 784 | 3,6 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 875 | 3,2 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 980 | 2,9 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 1085 | 2,6 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 1225 | 2,3 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 1372 | 2 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 1519 | 1,8 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 1715 | 1,6 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 2401 | 1,2 | 60 | 2000 | 9360 |
EP7090/120W
Fases de reduçãoNúmero de conjuntos de engrenagens para aumentar a redução | Eficiênciadiferença entre potência aplicada e potência de saída após redução | Rácio de reduçãorácio entre as rotações de entrada e saída | Vel. de saída (RPM)rotações de saída dos motorredutores | Torque nominal (Nm)potência e capacidade de carga do motorredutor | Carga axial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada ao eixo do motorredutor | Carga radial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada no rolamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 1,3 | 2000 | 9360 |
1 | 0,9 | 7 | 400 | 2,3 | 2000 | 9360 |
1 | 0,9 | 9 | 311 | 2,9 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 18 | 156 | 5,2 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 22 | 127 | 6,4 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 28 | 100 | 8,2 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 31 | 90 | 9 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 35 | 80 | 10,2 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 49 | 57 | 14,3 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 63 | 44 | 18,4 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 71 | 39 | 18,6 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 89 | 31 | 23,4 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 112 | 25 | 29,4 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 124 | 23 | 32,5 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 140 | 20 | 36,7 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 155 | 18,1 | 40,7 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 175 | 16 | 45,9 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 196 | 14,3 | 51,4 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 245 | 11,4 | 60 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 343 | 8,2 | 60 | 2000 | 9360 |
EP7090/200W - Seleziona il numero dei piani di riduzione:
Fases de reduçãoNúmero de conjuntos de engrenagens para aumentar a redução | Eficiênciadiferença entre potência aplicada e potência de saída após redução | Rácio de reduçãorácio entre as rotações de entrada e saída | Vel. de saída (RPM)rotações de saída dos motorredutores | Torque nominal (Nm)potência e capacidade de carga do motorredutor | Carga axial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada ao eixo do motorredutor | Carga radial dinâmica (N)carga máxima que pode ser aplicada no rolamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 2,3 | 2000 | 9360 |
1 | 0,9 | 7 | 400 | 4 | 2000 | 9360 |
1 | 0,9 | 9 | 311 | 5,2 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 18 | 156 | 9,3 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 22 | 127 | 11,4 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 28 | 100 | 14,5 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 31 | 90 | 16,1 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 35 | 80 | 18,1 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 49 | 57 | 25,4 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 63 | 44 | 32,7 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 71 | 39 | 33,1 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 89 | 31 | 41,5 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 112 | 25 | 52,3 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 124 | 23 | 57,9 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 140 | 20 | 60 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 155 | 18,1 | 60 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 175 | 16 | 60 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 196 | 14,3 | 60 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 245 | 11,4 | 60 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 343 | 8,2 | 60 | 2000 | 9360 |
Outros motorredutores que podem ser do seu interesse:
Motorredutores Série EP65 VCA
EP65 Series, monobloc planetary gearmotors. Single-phase or three-phase AC motor.
Ler Mais