VSF35EP70 Baureihe - vielseitige zweistufige Wechselstrom Schneckengetriebemotoren + Planetengetriebemotoren.
Mehr lesenWechselstrom Schneckengetriebemotoren
Ultra-vielseitige Schneckengetriebemotoren
Vielseitigkeit
Mehr Vielseitigkeit bei den Untersetzungsverhältnissen dank des Achsabstandes von Schraube und Schnecke von 35 mm
Robustheit
Unterstützt die Übertragung hoher Radiallasten.
Langlebigkeit
Gleichbleibend hohe Qualität wird durch die vollständig interne Fertigung garantiert.
Keine Wartung erforderlich
Lebensdauerschmierung mit Spezialfett für lange Lebensdauer.
Vielseitig einsetzbare Schneckengetriebemotoren. Einphasiger oder dreiphasiger Wechselstrommotor bis 0,12 kW
Der AUTOMEC VSF35 Getriebemotor bietet mit einem mittleren Abstand zwischen Schnecke und Schnecke von 35 mm eine größere Vielseitigkeit im Untersetzungsverhältnis mit einem höheren Drehmoment in einer kompakten Größe mit einer hohen Zuverlässigkeit für Dauerbetriebsbedingungen. Es besteht aus einphasigen oder dreiphasigen Wechselstrommotoren mit einer Leistung bis zu 0,12 kW; gekoppelt mit einem Schneckengetriebe mit einer Schnecke aus Aluminiumbronze und einer Stahlschnecke, das direkt an die Motorwelle gekoppelt ist. Die Abtriebswelle ist in abgedichteten Kugellagern gelagert, die eine hohe Radiallast aufnehmen können und keinen Schmierstoffaustritt zulassen. Alle Getriebe dieser Baureihe sind lebenslang geschmiert mit einem speziellen Langzeitfett und benötigen keine weitere Schmierung oder Wartung.
VSF35 Optional
Um die Vielseitigkeit der AUTOMEC VSF Getriebemotoren zu erhöhen, gibt es eine Reihe von Befestigungsvorrichtungen, die die Kopplung dieser Getriebemotoren flexibler und einfacher machen. Es gibt einen Flansch zur konzentrischen Befestigung des Getriebemotors an der Abtriebswelle und eine Fußbefestigung, um die Fußmontage zu ermöglichen.
Wählen Sie Ihr Modell
VSF35/45W:
EffizienzDifferenz zwischen angelegter Leistung und Ausgangsleistung nach Untersetzung | UntersetzungVerhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsdrehzahl | Abtriebsdrehzahl (U/min)Abtriebsdrehzahl des Getriebemotors | Länge (mm)Getriebemotorlänge | Nenndrehmoment (Nm)Leistung und Tragfähigkeit des Getriebemotors | Dynamische Axiallast (N)maximale Last, die auf die Getriebemotorwelle aufgebracht werden kann | Dynamische Radiallast (N)maximale Last, die auf Lagerebene aufgebracht werden kann |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 11,7 | 239 | 185 | 1 | 500 | 5070 |
0,68 | 12,7 | 220 | 185 | 1 | 500 | 5070 |
0,65 | 18,5 | 151 | 185 | 1,4 | 500 | 5070 |
0,63 | 25 | 112 | 185 | 1,9 | 500 | 5070 |
0,6 | 29 | 97 | 185 | 2,1 | 500 | 5070 |
0,58 | 38 | 74 | 185 | 2,6 | 500 | 5070 |
0,45 | 57 | 49 | 185 | 3,1 | 500 | 5070 |
0,4 | 75 | 37 | 185 | 3,6 | 500 | 5070 |
VSF35/90W:
EffizienzDifferenz zwischen angelegter Leistung und Ausgangsleistung nach Untersetzung | UntersetzungVerhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsdrehzahl | Abtriebsdrehzahl (U/min)Abtriebsdrehzahl des Getriebemotors | Länge (mm)Getriebemotorlänge | Nenndrehmoment (Nm)Leistung und Tragfähigkeit des Getriebemotors | Dynamische Axiallast (N)maximale Last, die auf die Getriebemotorwelle aufgebracht werden kann | Dynamische Radiallast (N)maximale Last, die auf Lagerebene aufgebracht werden kann |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7 | 11,7 | 239 | 218 | 2 | 500 | 5070 |
0,68 | 12,7 | 220 | 218 | 2,1 | 500 | 5070 |
0,65 | 18,5 | 151 | 218 | 2,9 | 500 | 5070 |
0,63 | 25 | 112 | 218 | 3,8 | 500 | 5070 |
0,6 | 29 | 97 | 218 | 4,2 | 500 | 5070 |
0,58 | 38 | 74 | 218 | 5,3 | 500 | 5070 |
0,45 | 57 | 49 | 218 | 6,2 | 500 | 5070 |
0,4 | 75 | 37 | 218 | 7,2 | 500 | 5070 |
Andere Getriebemotoren, die Sie interessieren könnten:
Getriebenotoren der Baureihe VSF25EP65 VCA
VSF25EP65 Series - AC compact double stage worm screw +...
Mehr lesenGetriebemotoren der Baureihe VSF25 VCA
Baureihe VSF25, ultrakompakte Schneckengetriebemotoren. Einphasiger oder dreiphasiger Wechselstrom-Motor
Mehr lesen