Planetengetriebemotoren der Baureihe EP45, extrem anpassungsfähig. 16 Watt, 12-24 Volt...
Mehr erfahrenEP35
Baureihe
Ultra-kompakte Planetengetriebemotoren
Größe
In einem quadratischen Gehäuse von 35 x 35 mm untergebracht.
Effizienz
Konzipiert für ein Abtriebsdrehmoment von bis zu 3 Nm bei Dauerbetrieb.
Langlebigkeit
Gleichbleibend hohe Qualität wird durch die vollständig interne Fertigung garantiert.
Keine Wartung erforderlich
Lebensdauerschmierung mit Spezialfett für lange Lebensdauer.
12 Watt - 12 oder 24 Volt Gleichstrom-Permanentmagnet-Mikromotor
Der Getriebemotor des Typs EP35 besteht aus einem 12 Watt – 12 oder 24 Volt Gleichstrom-Permanentmagnet-Mikromotor, der mit einem Planetengetriebemotore in einem quadratischen Gehäuse von 35 x 35 mm gekoppelt ist, und ist für ein Abtriebsdrehmoment von bis zu 3 Nm für Dauerbetriebsbedingungen ausgelegt. Der Getriebekörper sowie alle internen Zahnräder und Halterungen sind aus selbstschmierendem Sinterstahl gefertigt und bieten zusammen mit dem kleinen Maß sehr hohe mechanische Eigenschaften, konstante Qualität in der Fertigung und lange Lebensdauer. Wenn ein sehr geräuscharmer Getriebemotor benötigt wird, können wir Kunststoff- oder Kunststoffgetriebe anbieten, die so konstruiert sind, dass sie das Arbeitsgeräusch reduzieren. Die EP35 Getriebemotoren werden mit einem speziellen Langzeitfett lebensdauergeschmiert geliefert und benötigen keine weitere Schmierung oder Wartung.
Wählen Sie Ihr Modell
EP35 Classic
UntersetzungsstufenAnzahl der Radsätze zur Erhöhung der Untersetzung | EffizienzDifferenz zwischen angelegter Leistung und Ausgangsleistung nach Untersetzung | UntersetzungVerhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsdrehzahl | Abtriebsdrehzahl (U/min)Abtriebsdrehzahl des Getriebemotors | Länge (mm)Getriebemotorlänge | Nenndrehmoment (Ncm)Leistung und Tragfähigkeit des Getriebemotors | Dynamische Axiallast (N)maximale Last, die auf die Getriebemotorwelle aufgebracht werden kann | Dynamische Radiallast (N)maximale Last, die auf Lagerebene aufgebracht werden kann |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 3,66 | 1092 | 120 | 8 | 200 | 3250 |
1 | 0,9 | 5 | 800 | 120 | 11 | 200 | 3250 |
2 | 0,81 | 13,4 | 298 | 130 | 27 | 200 | 3250 |
2 | 0,81 | 18 | 222 | 130 | 37 | 200 | 3250 |
2 | 0,81 | 25 | 160 | 130 | 51 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 49 | 81 | 140 | 89 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 67 | 59 | 140 | 122 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 92 | 43 | 140 | 167 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 125 | 32 | 140 | 228 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 179 | 22 | 150 | 294 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 245 | 16 | 150 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 335 | 11 | 150 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 458 | 8 | 150 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 625 | 6,4 | 150 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 657 | 6 | 160 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 897 | 4,4 | 160 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 1226 | 3,2 | 160 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 1674 | 2,3 | 160 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 2288 | 1,7 | 160 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 3125 | 1,2 | 160 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 2404 | 1,6 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 3284 | 1,2 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 4486 | 0,8 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 6128 | 0,6 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 8372 | 0,4 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 11438 | 0,3 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 15625 | 0,2 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
EP35 Airpax
UntersetzungsstufenAnzahl der Radsätze zur Erhöhung der Untersetzung | EffizienzDifferenz zwischen angelegter Leistung und Ausgangsleistung nach Untersetzung | UntersetzungVerhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsdrehzahl | Abtriebsdrehzahl (U/min)Abtriebsdrehzahl des Getriebemotors | Länge (mm)Getriebemotorlänge | Nenndrehmoment (Ncm)Leistung und Tragfähigkeit des Getriebemotors | Dynamische Axiallast (N)maximale Last, die auf die Getriebemotorwelle aufgebracht werden kann | Dynamische Radiallast (N)maximale Last, die auf Lagerebene aufgebracht werden kann |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 3,66 | 874 | 93 | 15 | 200 | 3250 |
1 | 0,9 | 5 | 640 | 93 | 20 | 200 | 3250 |
2 | 0,81 | 13,4 | 238 | 103 | 54 | 200 | 3250 |
2 | 0,81 | 18 | 177 | 103 | 74 | 200 | 3250 |
2 | 0,81 | 25 | 128 | 103 | 101 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 49 | 68 | 113 | 199 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 67 | 47 | 113 | 271 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 92 | 34 | 113 | 300 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 125 | 25 | 113 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 179 | 17 | 123 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 245 | 13 | 123 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 335 | 9 | 123 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 458 | 6 | 123 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 625 | 5,1 | 123 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 657 | 4,8 | 133 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 897 | 3,5 | 133 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 1226 | 2,6 | 133 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 1674 | 1,9 | 133 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 2288 | 1,3 | 133 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 3125 | 1 | 133 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 2404 | 1,3 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 3284 | 0,8 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 4486 | 0,6 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 6128 | 0,4 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 8372 | 0,2 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 11438 | 0,2 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 15625 | 0,2 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
Andere Getriebemotoren, die Sie interessieren könnten:
Getriebemotoren der Baureihe EP65
Baureihe EP65, Planetengetriebemotoren in Monoblockbauweise. Gleichstrom-Kleinstmotor 16-90Watt, 12-170Volt.
Mehr erfahrenGetriebemotoren der Baureihe EP70
Planetengetriebemotoren der Baureihe EP70, besonders vielseitig. Gleichstrom-Kleinstmotor 45-120Watt, 12-170Volt.
Mehr erfahrenGetriebemotoren der Baureihe EP7090
Baureihe EP7090, extrastarke Planetengetriebemotoren. Gleichstrom-Kleinstmotor 90-200Watt, 12-170Volt
Mehr erfahrenGetriebemotoren der Baureihe EP45
Planetengetriebemotoren der Baureihe EP45, extrem anpassungsfähig. 16 Watt, 12-24 Volt...
Mehr erfahrenGetriebemotoren der Baureihe EP65
Baureihe EP65, Planetengetriebemotoren in Monoblockbauweise. Gleichstrom-Kleinstmotor 16-90Watt, 12-170Volt.
Mehr erfahrenGetriebemotoren der Baureihe EP70
Planetengetriebemotoren der Baureihe EP70, besonders vielseitig. Gleichstrom-Kleinstmotor 45-120Watt, 12-170Volt.
Mehr erfahren