Planetengetriebemotoren der Baureihe EP7090, extrastarke Getriebemotoren. Einphasiger oder dreiphasiger Wechselstrom-Motor.
Mehr erfahrenEP65 VCA
Baureihe
Planetengetriebemotoren in Monoblockbauweise
Monoblock
Ein einziges Stahlrohr enthält sowohl den Motor als auch das Getriebe.
Leise
Ein einziges Gehäuse ohne externe Kupplung, was das Geräuschverhalten verbessert.
Langlebigkeit
Gleichbleibend hohe Qualität wird durch die vollständig interne Fertigung garantiert.
Keine Wartung erforderlich
Lebensdauerschmierung mit Spezialfett für lange Lebensdauer.
Ein- oder dreiphasiger Wechselstrommotor bis zu 0,12 kW und Spannungen von 12 bis 70 Volt.
Die Getriebemotoren des Typs EP65 bestehen aus ein- oder dreiphasigen Wechselstrommotoren bis zu 0,12 kW – 12 bis 170 Volt, die mit einem Planetengetriebemotor gekoppelt sind, der für ein Ausgangsdrehmoment von bis zu 30 Nm für Dauerbetriebsbedingungen ausgelegt ist. Im Gegensatz zur Gleichstrom-Version befindet sich der Motor nicht in der gleichen Röhre wie das Getriebe. Der Getriebemotor EP65 wird lebensdauergeschmiert mit speziellem Langzeitfett geliefert und erfordert keine weitere Schmierung oder Wartung.
Wählen Sie Ihr Modell
EP65/16W - Seleziona il numero dei piani di riduzione:
UntersetzungsstufenAnzahl der Radsätze zur Erhöhung der Untersetzung | EffizienzDifferenz zwischen angelegter Leistung und Ausgangsleistung nach Untersetzung | UntersetzungVerhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsdrehzahl | Abtriebsdrehzahl (U/min)Abtriebsdrehzahl des Getriebemotors | Nenndrehmoment (Nm)Leistung und Tragfähigkeit des Getriebemotors | Dynamische Axiallast (N)maximale Last, die auf die Getriebemotorwelle aufgebracht werden kann | Dynamische Radiallast (N)maximale Last, die auf Lagerebene aufgebracht werden kann |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 0,2 | 500 | 5070 |
1 | 0,9 | 6 | 467 | 0,3 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 16 | 175 | 0,8 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 24 | 117 | 1,2 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 36 | 78 | 1,7 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 64 | 44 | 2,8 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 96 | 29 | 4,2 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 144 | 19 | 6,3 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 216 | 13 | 9,4 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 256 | 11 | 10,1 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 384 | 7 | 15,1 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 576 | 5 | 22,7 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 864 | 3 | 30 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 1296 | 2 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 1024 | 2,7 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 1536 | 1,8 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 2304 | 1,2 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 3456 | 0,8 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 5184 | 0,5 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 7776 | 0,4 | 30 | 500 | 5070 |
EP65/45W - Seleziona il numero dei piani di riduzione:
UntersetzungsstufenAnzahl der Radsätze zur Erhöhung der Untersetzung | EffizienzDifferenz zwischen angelegter Leistung und Ausgangsleistung nach Untersetzung | UntersetzungVerhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsdrehzahl | Abtriebsdrehzahl (U/min)Abtriebsdrehzahl des Getriebemotors | Nenndrehmoment (Nm)Leistung und Tragfähigkeit des Getriebemotors | Dynamische Axiallast (N)maximale Last, die auf die Getriebemotorwelle aufgebracht werden kann | Dynamische Radiallast (N)maximale Last, die auf Lagerebene aufgebracht werden kann |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 0,4 | 500 | 5070 |
1 | 0,9 | 6 | 467 | 0,6 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 16 | 175 | 1,6 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 24 | 117 | 2,3 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 36 | 78 | 3,5 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 64 | 44 | 5,6 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 96 | 29 | 8,4 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 144 | 19 | 12,6 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 216 | 13 | 18,9 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 256 | 11 | 20,2 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 384 | 7 | 30 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 576 | 5 | 30 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 864 | 3 | 30 | 500 | 5070 |
4 | 0,66 | 1296 | 2 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 1024 | 2,7 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 1536 | 1,8 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 2304 | 1,2 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 3456 | 0,8 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 5184 | 0,5 | 30 | 500 | 5070 |
5 | 0,59 | 7776 | 0,4 | 30 | 500 | 5070 |
EP65/90W - Seleziona il numero dei piani di riduzione:
UntersetzungsstufenAnzahl der Radsätze zur Erhöhung der Untersetzung | EffizienzDifferenz zwischen angelegter Leistung und Ausgangsleistung nach Untersetzung | UntersetzungVerhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsdrehzahl | Abtriebsdrehzahl (U/min)Abtriebsdrehzahl des Getriebemotors | Nenndrehmoment (Nm)Leistung und Tragfähigkeit des Getriebemotors | Dynamische Axiallast (N)maximale Last, die auf die Getriebemotorwelle aufgebracht werden kann | Dynamische Radiallast (N)maximale Last, die auf Lagerebene aufgebracht werden kann |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 0,9 | 500 | 5070 |
1 | 0,9 | 6 | 467 | 1,3 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 16 | 175 | 3,1 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 24 | 117 | 4,7 | 500 | 5070 |
2 | 0,81 | 36 | 78 | 7 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 64 | 44 | 11,2 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 96 | 29 | 16,8 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 144 | 19 | 25,2 | 500 | 5070 |
3 | 0,73 | 216 | 13 | 30 | 500 | 5070 |
Andere Getriebemotoren, die Sie interessieren könnten:
Getriebemotoren der Baureihe EP70 VCA
Planetengetriebemotoren der Baureihe EP70, besonders vielseitig. Einphasiger oder dreiphasiger Wechselstrom-Motor.
Mehr erfahren