Planetengetriebemotoren der Baureihe EP70, besonders vielseitig. Einphasiger oder dreiphasiger Wechselstrom-Motor.
Mehr erfahrenEP7090 VCA
Baureihe
Extrastarke Planetengetriebemotoren
Robustheit
Größerer Durchmesser der Abtriebswelle zur Aufnahme größerer Lasten.
Leistung
Ausgelegt für die Übertragung von Drehmomenten bis zu 60 Nm.
Langlebigkeit
Gleichbleibend hohe Qualität wird durch die vollständig interne Fertigung garantiert.
Keine Wartung erforderlich
Lebensdauerschmierung mit Spezialfett für lange Lebensdauer.
Einphasiger oder dreiphasiger Wechselstrommotor bis 0,37 kW und Spannungen von 12 bis 70 Volt.
Die Getriebemotoren des Typs EP7090 bestehen aus einphasigen oder dreiphasigen Wechselstrommotoren bis zu 0,37 kW – 12 bis 170 Volt, gekoppelt mit einem Planetengetriebemotor, der für ein Ausgangsdrehmoment von bis zu 60 Nm für Dauerbetriebsbedingungen ausgelegt ist. Die Standardversion wird mit den gleichen Getrieben wie der Typ EP70 hergestellt, jedoch mit einer Abtriebswelle mit größerem Durchmesser, die eine höhere Radiallast und ein höheres Drehmoment ermöglicht. Auf Anfrage können wir auch andere Verzahnungen liefern, die ein Antriebsdrehmoment von bis zu 120 Nm ermöglichen, während die Außenmaße gleich bleiben. Der Getriebekörper wird aus selbstschmierendem Sinterstahl hergestellt, der die besten mechanischen Eigenschaften zusammen mit einer höheren Lebensdauererwartung bietet, und die Zahnräder werden je nach gewünschtem Drehmoment aus Kunststoff, Sinterstahl oder hochfestem gehärtetem Stahl hergestellt. Der Getriebemotor EP7090 wird lebensdauergeschmiert mit speziellem Langzeitfett geliefert und benötigt keine weitere Schmierung oder Wartung.
Wählen Sie Ihr Modell
EP7090/90W
UntersetzungsstufenAnzahl der Radsätze zur Erhöhung der Untersetzung | EffizienzDifferenz zwischen angelegter Leistung und Ausgangsleistung nach Untersetzung | UntersetzungVerhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsdrehzahl | Abtriebsdrehzahl (U/min)Abtriebsdrehzahl des Getriebemotors | Nenndrehmoment (Nm)Leistung und Tragfähigkeit des Getriebemotors | Dynamische Axiallast (N)maximale Last, die auf die Getriebemotorwelle aufgebracht werden kann | Dynamische Radiallast (N)maximale Last, die auf Lagerebene aufgebracht werden kann |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 0,9 | 2000 | 9360 |
1 | 0,9 | 7 | 400 | 1,5 | 2000 | 9360 |
1 | 0,9 | 9 | 311 | 1,9 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 18 | 156 | 3,5 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 22 | 127 | 4,3 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 28 | 100 | 5,4 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 31 | 90 | 6 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 35 | 80 | 6,8 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 49 | 57 | 9,5 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 63 | 44 | 12,2 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 71 | 39 | 12,4 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 89 | 31 | 15,6 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 112 | 25 | 19,6 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 124 | 23 | 21,7 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 140 | 20 | 24,5 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 155 | 18,1 | 27,1 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 175 | 16 | 30,6 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 196 | 14,3 | 43,3 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 245 | 11,4 | 42,9 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 343 | 8,2 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 448 | 6,3 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 496 | 5,6 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 560 | 5 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 620 | 4,5 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 700 | 4 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 784 | 3,6 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 875 | 3,2 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 980 | 2,9 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 1085 | 2,6 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 1225 | 2,3 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 1372 | 2 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 1519 | 1,8 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 1715 | 1,6 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 2401 | 1,2 | 60 | 2000 | 9360 |
EP7090/120W
UntersetzungsstufenAnzahl der Radsätze zur Erhöhung der Untersetzung | EffizienzDifferenz zwischen angelegter Leistung und Ausgangsleistung nach Untersetzung | UntersetzungVerhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsdrehzahl | Abtriebsdrehzahl (U/min)Abtriebsdrehzahl des Getriebemotors | Nenndrehmoment (Nm)Leistung und Tragfähigkeit des Getriebemotors | Dynamische Axiallast (N)maximale Last, die auf die Getriebemotorwelle aufgebracht werden kann | Dynamische Radiallast (N)maximale Last, die auf Lagerebene aufgebracht werden kann |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 1,3 | 2000 | 9360 |
1 | 0,9 | 7 | 400 | 2,3 | 2000 | 9360 |
1 | 0,9 | 9 | 311 | 2,9 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 18 | 156 | 5,2 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 22 | 127 | 6,4 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 28 | 100 | 8,2 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 31 | 90 | 9 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 35 | 80 | 10,2 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 49 | 57 | 14,3 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 63 | 44 | 18,4 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 71 | 39 | 18,6 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 89 | 31 | 23,4 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 112 | 25 | 29,4 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 124 | 23 | 32,5 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 140 | 20 | 36,7 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 155 | 18,1 | 40,7 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 175 | 16 | 45,9 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 196 | 14,3 | 51,4 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 245 | 11,4 | 60 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 343 | 8,2 | 60 | 2000 | 9360 |
EP7090/200W - Seleziona il numero dei piani di riduzione:
UntersetzungsstufenAnzahl der Radsätze zur Erhöhung der Untersetzung | EffizienzDifferenz zwischen angelegter Leistung und Ausgangsleistung nach Untersetzung | UntersetzungVerhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsdrehzahl | Abtriebsdrehzahl (U/min)Abtriebsdrehzahl des Getriebemotors | Nenndrehmoment (Nm)Leistung und Tragfähigkeit des Getriebemotors | Dynamische Axiallast (N)maximale Last, die auf die Getriebemotorwelle aufgebracht werden kann | Dynamische Radiallast (N)maximale Last, die auf Lagerebene aufgebracht werden kann |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 2,3 | 2000 | 9360 |
1 | 0,9 | 7 | 400 | 4 | 2000 | 9360 |
1 | 0,9 | 9 | 311 | 5,2 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 18 | 156 | 9,3 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 22 | 127 | 11,4 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 28 | 100 | 14,5 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 31 | 90 | 16,1 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 35 | 80 | 18,1 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 49 | 57 | 25,4 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 63 | 44 | 32,7 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 71 | 39 | 33,1 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 89 | 31 | 41,5 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 112 | 25 | 52,3 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 124 | 23 | 57,9 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 140 | 20 | 60 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 155 | 18,1 | 60 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 175 | 16 | 60 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 196 | 14,3 | 60 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 245 | 11,4 | 60 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 343 | 8,2 | 60 | 2000 | 9360 |
Andere Getriebemotoren, die Sie interessieren könnten:
Getriebemotoren der Baureihe EP65 VCA
Baureihe EP65, Planetengetriebemotoren in Monoblockbauweise. Einphasiger oder dreiphasiger Wechselstrom-Motor.
Mehr erfahren