Serie Ep45 - motoriduttori epicicloidali Ultra-Adattabili - 16Watt e 12-24volt.
Scopri di più Serie
EP35
Motoriduttori Epicicloidali Ultra-Compatti
Ingombro
Realizzato in un quadro di dimensioni 35 x 35 mm.
Efficienza
Progettato per trasmettere coppie motrici fino a 3Nm in condizioni di funzionamento continuo.
Elevata durata
L'elevata costante di qualità è garantita dalla produzione completamente internalizzata.
Manutenzione
non necessaria
Lubrificato a vita con grasso speciale a lunga durata.
Micromotore in c.c. a magneti permanenti da 12 Watt e tensioni di 12 o 24 volt
Il motoriduttore tipo EP35 è composto da un micromotore in c.c. a magneti permanenti da 12 Watt e tensioni di 12 o 24 volt, accoppiato ad un riduttore epicicloidale realizzato in un quadro di 35 x 35 mm ed è progettato per trasmettere coppie motrici fino a 3 Nm in condizioni di funzionamento continuo. Il corpo riduttore, come pure tutti gli ingranaggi ed i supporti interni, sono realizzati in acciaio sinterizzato autolubrificante, ed offrono pertanto, unitamente alle ridotte dimensioni di ingombro, elevate caratteristiche meccaniche, elevata costante di qualità nelle produzioni ed elevata durata di vita. Dove si rende necessario l’utilizzo di motoriduttori estremamente silenziosi, possono venire offerti ingranaggi in materiali plastici atti a diminuire la rumorosità in rotazione. Il motoriduttore tipo EP35 viene fornito lubrificato a vita per mezzo di grasso speciale a lunga durata e non necessita pertanto di ulteriori interventi di manutenzione.
Scegli il tuo modello
EP35 Classic
Piani di riduzionenumero di set di ingranaggi per aumentare la riduzione | Rendimentodifferenza fra potenza applicata e potenza in uscita a seguito della riduzione | Rapporto di riduzionerapporto tra i giri in ingresso e i giri in uscita | Giri in uscita (RPM)giri in uscita del motoriduttore | Lunghezza (mm)lunghezza del motoriduttore | Coppia nominale (Ncm)potenza e capacità di carico del motoriduttore | Carico assiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare all’albero del motoriduttore | Carico radiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare a livello del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 3,66 | 1092 | 120 | 8 | 200 | 3250 |
1 | 0,9 | 5 | 800 | 120 | 11 | 200 | 3250 |
2 | 0,81 | 13,4 | 298 | 130 | 27 | 200 | 3250 |
2 | 0,81 | 18 | 222 | 130 | 37 | 200 | 3250 |
2 | 0,81 | 25 | 160 | 130 | 51 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 49 | 81 | 140 | 89 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 67 | 59 | 140 | 122 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 92 | 43 | 140 | 167 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 125 | 32 | 140 | 228 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 179 | 22 | 150 | 294 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 245 | 16 | 150 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 335 | 11 | 150 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 458 | 8 | 150 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 625 | 6,4 | 150 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 657 | 6 | 160 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 897 | 4,4 | 160 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 1226 | 3,2 | 160 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 1674 | 2,3 | 160 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 2288 | 1,7 | 160 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 3125 | 1,2 | 160 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 2404 | 1,6 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 3284 | 1,2 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 4486 | 0,8 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 6128 | 0,6 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 8372 | 0,4 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 11438 | 0,3 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 15625 | 0,2 | 170 | 300 | 200 | 3250 |
EP35 Airpax
Piani di riduzionenumero di set di ingranaggi per aumentare la riduzione | Rendimentodifferenza fra potenza applicata e potenza in uscita a seguito della riduzione | Rapporto di riduzionerapporto tra i giri in ingresso e i giri in uscita | Giri in uscita (RPM)giri in uscita del motoriduttore | Lunghezza (mm)lunghezza del motoriduttore | Coppia nominale (Ncm)potenza e capacità di carico del motoriduttore | Carico assiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare all’albero del motoriduttore | Carico radiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare a livello del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 3,66 | 874 | 93 | 15 | 200 | 3250 |
1 | 0,9 | 5 | 640 | 93 | 20 | 200 | 3250 |
2 | 0,81 | 13,4 | 238 | 103 | 54 | 200 | 3250 |
2 | 0,81 | 18 | 177 | 103 | 74 | 200 | 3250 |
2 | 0,81 | 25 | 128 | 103 | 101 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 49 | 68 | 113 | 199 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 67 | 47 | 113 | 271 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 92 | 34 | 113 | 300 | 200 | 3250 |
3 | 0,73 | 125 | 25 | 113 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 179 | 17 | 123 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 245 | 13 | 123 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 335 | 9 | 123 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 458 | 6 | 123 | 300 | 200 | 3250 |
4 | 0,66 | 625 | 5,1 | 123 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 657 | 4,8 | 133 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 897 | 3,5 | 133 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 1226 | 2,6 | 133 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 1674 | 1,9 | 133 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 2288 | 1,3 | 133 | 300 | 200 | 3250 |
5 | 0,59 | 3125 | 1 | 133 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 2404 | 1,3 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 3284 | 0,8 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 4486 | 0,6 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 6128 | 0,4 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 8372 | 0,2 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 11438 | 0,2 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
6 | 0,53 | 15625 | 0,2 | 143 | 300 | 200 | 3250 |
Altri motoriduttori che potrebbero interessarti:
Motoriduttori Serie EP65
Serie Ep65 - motoriduttori epicicloidali Monoblocco - 12-90Watt e 12-170volt.
Scopri di piùMotoriduttori Serie EP70
Serie Ep70 - motoriduttori epicicloidali Extra-Versatili - 45-120Watt e 12-170volt.
Scopri di piùMotoriduttori Serie EP7090
Serie Ep7090 - motoriduttori epicicloidali Exra-Robusti - 90-200Watt e 12-170volt.
Scopri di piùMotoriduttori Serie EP45
Serie Ep45 - motoriduttori epicicloidali Ultra-Adattabili - 16Watt e 12-24volt.
Scopri di piùMotoriduttori Serie EP65
Serie Ep65 - motoriduttori epicicloidali Monoblocco - 12-90Watt e 12-170volt.
Scopri di piùMotoriduttori Serie EP70
Serie Ep70 - motoriduttori epicicloidali Extra-Versatili - 45-120Watt e 12-170volt.
Scopri di più