Serie Ep70VCA - motoriduttori epicicloidali Extra-Versatili - c.a monofase o...
Scopri di più Serie
EP7090 VCA
Motoriduttori Epicicloidali Extra-Robusti
Robustezza
Albero di uscita più grande per sopportare i carichi più pesanti.
Potenza
Progettato per trasmettere coppie motrici fino a 60 Nm.
Elevata durata
L'elevata costante di qualità è garantita dalla produzione completamente internalizzata.
Manutenzione
non necessaria
Lubrificato a vita con grasso speciale a lunga durata.
Motori monofase o trifase in c.a. fino a 0,37kW e tensioni da 12 a 170 volt.
Il motoriduttore EP7090 è composto da un motore monofase o trifase in c.a. con potenze fino a 0,37 kW e tensioni da 12 a 170 volt ed una parte riduttore epicicloidale progettato per trasmettere coppie motrici fino a 60 Nm in condizioni di funzionamento continuo. Nella versione standard, il riduttore EP7090 viene realizzato con la stessa ingranaggeria del tipo EP70, ma con un albero di uscita di maggiori dimensioni, atto a sopportare elevati carichi radiali ed a trasmettere alte coppie motrici. Su richiesta può venire realizzato con differenti tipi di ingranaggeria, tali da permettere la trasmissione di coppie fino a 120 Nm mantenendo lo stesso ingombro esterno. Il corpo riduttore è in acciaio sinterizzato autolubrificante, il quale offre ottime caratteristiche meccaniche e una superiore durata di vita e gli ingranaggi interni sono realizzati, a seconda dei carichi richiesti, in materiali plastici, in acciaio sinterizzato autolubrificante o in acciaio temprato ad alta resistenza meccanica. Il motoriduttore tipo EP7090 viene fornito lubrificato a vita per mezzo di grasso speciale a lunga durata e non necessita pertanto di ulteriori interventi di manutenzione.
Scegli il tuo modello
EP7090/90W
Piani di riduzionenumero di set di ingranaggi per aumentare la riduzione | Rendimentodifferenza fra potenza applicata e potenza in uscita a seguito della riduzione | Rapporto di riduzionerapporto tra i giri in ingresso e i giri in uscita | Giri in uscita (RPM)giri in uscita del motoriduttore | Coppia nominale (Nm)potenza e capacità di carico del motoriduttore | Carico assiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare all’albero del motoriduttore | Carico radiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare a livello del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 0,9 | 2000 | 9360 |
1 | 0,9 | 7 | 400 | 1,5 | 2000 | 9360 |
1 | 0,9 | 9 | 311 | 1,9 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 18 | 156 | 3,5 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 22 | 127 | 4,3 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 28 | 100 | 5,4 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 31 | 90 | 6 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 35 | 80 | 6,8 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 49 | 57 | 9,5 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 63 | 44 | 12,2 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 71 | 39 | 12,4 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 89 | 31 | 15,6 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 112 | 25 | 19,6 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 124 | 23 | 21,7 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 140 | 20 | 24,5 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 155 | 18,1 | 27,1 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 175 | 16 | 30,6 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 196 | 14,3 | 43,3 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 245 | 11,4 | 42,9 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 343 | 8,2 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 448 | 6,3 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 496 | 5,6 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 560 | 5 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 620 | 4,5 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 700 | 4 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 784 | 3,6 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 875 | 3,2 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 980 | 2,9 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 1085 | 2,6 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 1225 | 2,3 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 1372 | 2 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 1519 | 1,8 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 1715 | 1,6 | 60 | 2000 | 9360 |
4 | 0,66 | 2401 | 1,2 | 60 | 2000 | 9360 |
EP7090/120W
Piani di riduzionenumero di set di ingranaggi per aumentare la riduzione | Rendimentodifferenza fra potenza applicata e potenza in uscita a seguito della riduzione | Rapporto di riduzionerapporto tra i giri in ingresso e i giri in uscita | Giri in uscita (RPM)giri in uscita del motoriduttore | Coppia nominale (Nm)potenza e capacità di carico del motoriduttore | Carico assiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare all’albero del motoriduttore | Carico radiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare a livello del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 1,3 | 2000 | 9360 |
1 | 0,9 | 7 | 400 | 2,3 | 2000 | 9360 |
1 | 0,9 | 9 | 311 | 2,9 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 18 | 156 | 5,2 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 22 | 127 | 6,4 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 28 | 100 | 8,2 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 31 | 90 | 9 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 35 | 80 | 10,2 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 49 | 57 | 14,3 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 63 | 44 | 18,4 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 71 | 39 | 18,6 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 89 | 31 | 23,4 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 112 | 25 | 29,4 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 124 | 23 | 32,5 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 140 | 20 | 36,7 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 155 | 18,1 | 40,7 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 175 | 16 | 45,9 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 196 | 14,3 | 51,4 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 245 | 11,4 | 60 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 343 | 8,2 | 60 | 2000 | 9360 |
EP7090/200W - Seleziona il numero dei piani di riduzione:
Piani di riduzionenumero di set di ingranaggi per aumentare la riduzione | Rendimentodifferenza fra potenza applicata e potenza in uscita a seguito della riduzione | Rapporto di riduzionerapporto tra i giri in ingresso e i giri in uscita | Giri in uscita (RPM)giri in uscita del motoriduttore | Coppia nominale (Nm)potenza e capacità di carico del motoriduttore | Carico assiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare all’albero del motoriduttore | Carico radiale dinamico (N)massimo carico che è possibile applicare a livello del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,9 | 4 | 700 | 2,3 | 2000 | 9360 |
1 | 0,9 | 7 | 400 | 4 | 2000 | 9360 |
1 | 0,9 | 9 | 311 | 5,2 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 18 | 156 | 9,3 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 22 | 127 | 11,4 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 28 | 100 | 14,5 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 31 | 90 | 16,1 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 35 | 80 | 18,1 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 49 | 57 | 25,4 | 2000 | 9360 |
2 | 0,81 | 63 | 44 | 32,7 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 71 | 39 | 33,1 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 89 | 31 | 41,5 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 112 | 25 | 52,3 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 124 | 23 | 57,9 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 140 | 20 | 60 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 155 | 18,1 | 60 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 175 | 16 | 60 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 196 | 14,3 | 60 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 245 | 11,4 | 60 | 2000 | 9360 |
3 | 0,73 | 343 | 8,2 | 60 | 2000 | 9360 |
Altri motoriduttori che potrebbero interessarti:
Motoriduttori Serie EP65 VCA
Serie Ep65 - motoriduttori epicicloidali Monoblocco - c.a. monofase o...
Scopri di più